美国股票

Invest in the shares of some of the largest companies of US Shares.
Trading Symbol: US Share | Contract size | Minimum tradable lot | Maximum opening lot | Monetary value of a pip (lot) | Leverage* | Limit& Stop level | Trading hours* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL- Apple | 100 | 0.01 | 100 | 1USD | 10 | 10pt | GMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri |
AMZN-Amazon.com | 100 | 0.01 | 100 | 1USD | 10 | 10pt | GMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri |
BA-Boeing Company | 100 | 0.01 | 100 | 1USD | 10 | 10pt | GMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri |
BAC- Bank of America Corporation | 100 | 0.01 | 100 | 1USD | 10 | 10pt | GMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri |
C-Citigroup | 100 | 0.01 | 100 | 1USD | 10 | 10pt | GMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri |
CSCO-Cisco Systems | 100 | 0.01 | 100 | 1USD | 10 | 10pt | GMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri |
CVS-CVS Health Corprotation | 100 | 0.01 | 100 | 1USD | 10 | 10pt | GMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri |
CVX-Chevron Coproration | 100 | 0.01 | 100 | 1USD | 10 | 10pt | GMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri |
DIS-Walt Disney Company | 100 | 0.01 | 100 | 1USD | 10 | 10pt | GMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri |
EBAY-eBay | 100 | 0.01 | 100 | 1USD | 10 | 10pt | GMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri |
F -Ford Motor Company | 100 | 0.01 | 100 | 1USD | 10 | 10pt | GMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri |
FB- Facebook,Inc. | 100 | 0.01 | 100 | 1USD | 10 | 10pt | GMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri |
FDX-FedEx Corporation | 100 | 0.01 | 100 | 1USD | 10 | 10pt | GMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri |
GE-General Electric Company | 100 | 0.01 | 100 | 1USD | 10 | 10pt | GMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri |
GOOGL-Alphabet Class A | 100 | 0.01 | 100 | 1USD | 10 | 10pt | GMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri |
HD-Home Depot | 100 | 0.01 | 100 | 1USD | 10 | 10pt | GMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri |
HPE-Hewlett Packard Enterprise Company | 100 | 0.01 | 100 | 1USD | 10 | 10pt | GMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri |
HPQ-Hewlett-Packard Company | 100 | 0.01 | 100 | 1USD | 10 | 10pt | GMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri |
IBM-International Business Machines | 100 | 0.01 | 100 | 1USD | 10 | 10pt | GMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri |
INTC-Intel | 100 | 0.01 | 100 | 1USD | 10 | 10pt | GMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri |
JNJ-Johnson & Johnson | 100 | 0.01 | 100 | 1USD | 10 | 10pt | GMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri |
JPM-JPMorgan Chase & Co | 100 | 0.01 | 100 | 1USD | 10 | 10pt | GMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri |
KO -Coca-Cola Company | 100 | 0.01 | 100 | 1USD | 10 | 10pt | GMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri |
MA-Mastercard | 100 | 0.01 | 100 | 1USD | 10 | 10pt | GMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri |
MCD-McDonald ’s | 100 | 0.01 | 100 | 1USD | 10 | 10pt | GMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri |
MMM-3M Company | 100 | 0.01 | 100 | 1USD | 10 | 10pt | GMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri |
MRK-Merck& Company | 100 | 0.01 | 100 | 1USD | 10 | 10pt | GMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri |
MSFT-Microsoft Corporation | 100 | 0.01 | 100 | 1USD | 10 | 10pt | GMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri |
NFLX-Netflix | 100 | 0.01 | 100 | 1USD | 10 | 10pt | GMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri |
NKE-Nike | 100 | 0.01 | 100 | 1USD | 10 | 10pt | GMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri |
ORCL-Oracle Corporatio | 100 | 0.01 | 100 | 1USD | 10 | 10pt | GMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri |
PEP-Pepsico | 100 | 0.01 | 100 | 1USD | 10 | 10pt | GMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri |
PG-Procter&Gamble Company | 100 | 0.01 | 100 | 1USD | 10 | 10pt | GMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri |
T-AT&T | 100 | 0.01 | 100 | 1USD | 10 | 10pt | GMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri |
TSLA-Tesla Inc | 100 | 0.01 | 100 | 1USD | 10 | 10pt | GMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri |
UNH-UnitedHealth Group | 100 | 0.01 | 100 | 1USD | 10 | 10pt | GMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri |
V-Visa | 100 | 0.01 | 100 | 1USD | 10 | 10pt | GMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri |
VZ-Verizon Communications | 100 | 0.01 | 100 | 1USD | 10 | 10pt | GMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri |
WFC-Wells Fargo & Company | 100 | 0.01 | 100 | 1USD | 10 | 10pt | GMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri |
WMT-Wal-Mart Stores | 100 | 0.01 | 100 | 1USD | 10 | 10pt | GMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri |
XOM-Exxon Mobil Corporation | 100 | 0.01 | 100 | 1USD | 10 | 10pt | GMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri |
QCOM-Qualcomm Incorporated | 100 | 0.01 | 100 | 1USD | 10 | 10pt | GMT+2 Time 16:35-22.50/ Mon-Fri |
LMT-Lockheed Martin Corporation | 100 | 0.01 | 100 | 1USD | 10 | 10pt | GMT+2 Time 16:35-22.50/ Mon-Fri |
AGNC- AGNC Investment Corp | 100 | 0.01 | 100 | 1USD | 10 | 10pt | GMT+2 Time 16:35-22.50/ Mon-Fri |
PFE-Pfizer Inc | 100 | 0.01 | 100 | 1USD | 10 | 10pt | GMT+2 Time 16:35-22.50/ Mon-Fri |
CAT- Caterpillar | 100 | 0.01 | 100 | 1USD | 10 | 10pt | GMT+2 Time 16:35-22.50/ Mon-Fri |
ABT-Abbott Laboratories | 100 | 0.01 | 100 | 1USD | 10 | 10pt | GMT+2 Time 16:35-22.50/ Mon-Fri |
BABA-Alibaba Group Holdings Ltd ADR | 100 | 0.01 | 100 | 1USD | 10 | 10pt | GMT+2 Time 16:35-22.50/ Mon-Fri |
MRNA-Moderna Inc | 100 | 0.01 | 100 | 1USD | 10 | 10pt | GMT+2 Time 16:35-22.50/ Mon-Fri |
交易品种:美股 | 每手合约大小 | 最小交易量 | 最大交易量 | 每个pip变动代表的美金金额 | 杠杆* | 止损位 | 交易时间* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
苹果公司 | 100 | 0.01 | 100 | 1USD | 10 | 10pt | GMT+2 时间 16:30-22:59/ 周一到周五 |
亚马逊公司 | 100 | 0.01 | 100 | 1USD | 10 | 10pt | GMT+2 时间 16:30-22:59/ 周一到周五 |
波音公司 | 100 | 0.01 | 100 | 1USD | 10 | 10pt | GMT+2 时间 16:30-22:59/ 周一到周五 |
美国银行公司 | 100 | 0.01 | 100 | 1USD | 10 | 10pt | GMT+2 时间 16:30-22:59/ 周一到周五 |
花旗集团公司 | 100 | 0.01 | 100 | 1USD | 10 | 10pt | GMT+2 时间 16:30-22:59/ 周一到周五 |
思科公司 | 100 | 0.01 | 100 | 1USD | 10 | 10pt | GMT+2 时间 16:30-22:59/ 周一到周五 |
CVS健康 | 100 | 0.01 | 100 | 1USD | 10 | 10pt | GMT+2 时间 16:30-22:59/ 周一到周五 |
雪佛兰 | 100 | 0.01 | 100 | 1USD | 10 | 10pt | GMT+2 时间 16:30-22:59/ 周一到周五 |
迪士尼 | 100 | 0.01 | 100 | 1USD | 10 | 10pt | GMT+2 时间 16:30-22:59/ 周一到周五 |
易贝 | 100 | 0.01 | 100 | 1USD | 10 | 10pt | GMT+2 时间 16:30-22:59/ 周一到周五 |
福特汽车公司 | 100 | 0.01 | 100 | 1USD | 10 | 10pt | GMT+2 时间 16:30-22:59/ 周一到周五 |
Facebook公司 | 100 | 0.01 | 100 | 1USD | 10 | 10pt | GMT+2 时间 16:30-22:59/ 周一到周五 |
联邦快递公司 | 100 | 0.01 | 100 | 1USD | 10 | 10pt | GMT+2 时间 16:30-22:59/ 周一到周五 |
通用电气 | 100 | 0.01 | 100 | 1USD | 10 | 10pt | GMT+2 时间 16:30-22:59/ 周一到周五 |
谷歌 | 100 | 0.01 | 100 | 1USD | 10 | 10pt | GMT+2 时间 16:30-22:59/ 周一到周五 |
家得宝 | 100 | 0.01 | 100 | 1USD | 10 | 10pt | GMT+2 时间 16:30-22:59/ 周一到周五 |
惠普企业 | 100 | 0.01 | 100 | 1USD | 10 | 10pt | GMT+2 时间 16:30-22:59/ 周一到周五 |
惠普 | 100 | 0.01 | 100 | 1USD | 10 | 10pt | GMT+2 时间 16:30-22:59/ 周一到周五 |
国际商业机器公司 | 100 | 0.01 | 100 | 1USD | 10 | 10pt | GMT+2 时间 16:30-22:59/ 周一到周五 |
英特尔 | 100 | 0.01 | 100 | 1USD | 10 | 10pt | GMT+2 时间 16:30-22:59/ 周一到周五 |
美国强生 | 100 | 0.01 | 100 | 1USD | 10 | 10pt | GMT+2 时间 16:30-22:59/ 周一到周五 |
摩根大通集团 | 100 | 0.01 | 100 | 1USD | 10 | 10pt | GMT+2 时间 16:30-22:59/ 周一到周五 |
可口可乐 | 100 | 0.01 | 100 | 1USD | 10 | 10pt | GMT+2 时间 16:30-22:59/ 周一到周五 |
万事达 | 100 | 0.01 | 100 | 1USD | 10 | 10pt | GMT+2 时间 16:30-22:59/ 周一到周五 |
麦当劳 | 100 | 0.01 | 100 | 1USD | 10 | 10pt | GMT+2 时间 16:30-22:59/ 周一到周五 |
明尼苏达矿务及制造业公司 | 100 | 0.01 | 100 | 1USD | 10 | 10pt | GMT+2 时间 16:30-22:59/ 周一到周五 |
美国默克集团 | 100 | 0.01 | 100 | 1USD | 10 | 10pt | GMT+2 时间 16:30-22:59/ 周一到周五 |
微软 | 100 | 0.01 | 100 | 1USD | 10 | 10pt | GMT+2 时间 16:30-22:59/ 周一到周五 |
网飞 | 100 | 0.01 | 100 | 1USD | 10 | 10pt | GMT+2 时间 16:30-22:59/ 周一到周五 |
耐克 | 100 | 0.01 | 100 | 1USD | 10 | 10pt | GMT+2 时间 16:30-22:59/ 周一到周五 |
甲骨文公司 | 100 | 0.01 | 100 | 1USD | 10 | 10pt | GMT+2 时间 16:30-22:59/ 周一到周五 |
百事可乐 | 100 | 0.01 | 100 | 1USD | 10 | 10pt | GMT+2 时间 16:30-22:59/ 周一到周五 |
宝洁公司 | 100 | 0.01 | 100 | 1USD | 10 | 10pt | GMT+2 时间 16:30-22:59/ 周一到周五 |
美国电话电报公司 | 100 | 0.01 | 100 | 1USD | 10 | 10pt | GMT+2 时间 16:30-22:59/ 周一到周五 |
特斯拉 | 100 | 0.01 | 100 | 1USD | 10 | 10pt | GMT+2 时间 16:30-22:59/ 周一到周五 |
联合健康集团 | 100 | 0.01 | 100 | 1USD | 10 | 10pt | GMT+2 时间 16:30-22:59/ 周一到周五 |
Visa | 100 | 0.01 | 100 | 1USD | 10 | 10pt | GMT+2 时间 16:30-22:59/ 周一到周五 |
美国威瑞森通信公司 | 100 | 0.01 | 100 | 1USD | 10 | 10pt | GMT+2 时间 16:30-22:59/ 周一到周五 |
富国银行 | 100 | 0.01 | 100 | 1USD | 10 | 10pt | GMT+2 时间 16:30-22:59/ 周一到周五 |
沃尔玛百货有限公司 | 100 | 0.01 | 100 | 1USD | 10 | 10pt | GMT+2 时间 16:30-22:59/ 周一到周五 |
埃克森美孚公司 | 100 | 0.01 | 100 | 1USD | 10 | 10pt | GMT+2 时间 16:30-22:59/ 周一到周五 |
美国高通公司 | 100 | 0.01 | 100 | 1USD | 10 | 10pt | GMT+2 时间 16:35-22:50/ 周一到周五 |
洛克希德马丁公司 | 100 | 0.01 | 100 | 1USD | 10 | 10pt | GMT+2 时间 16:35-22:50/ 周一到周五 |
AGNC投资公司 | 100 | 0.01 | 100 | 1USD | 10 | 10pt | GMT+2 时间 16:35-22:50/ 周一到周五 |
辉瑞制药公司 | 100 | 0.01 | 100 | 1USD | 10 | 10pt | GMT+2 时间 16:35-22:50/ 周一到周五 |
卡特彼勒 | 100 | 0.01 | 100 | 1USD | 10 | 10pt | GMT+2 时间 16:35-22:50/ 周一到周五 |
美国雅培公司 | 100 | 0.01 | 100 | 1USD | 10 | 10pt | GMT+2 时间 16:35-22:50/ 周一到周五 |
阿里巴巴 | 100 | 0.01 | 100 | 1USD | 10 | 10pt | GMT+2 时间 16:35-22:50/ 周一到周五 |
现代公司 | 100 | 0.01 | 100 | 1USD | 10 | 10pt | GMT+2 时间 16:35-22:50/ 周一到周五 |
注:
*总净仓位最大为100标准手
*根据各国家夏/冬令时,交易时间会有所调整.具体交易时间查看平台产品细则.
*杠杆会依据市场波动进行调整
*个股停盘会根据个股股票市场进行调整
* CFDs on Stocks – Corporate Actions
Even though clients owning Single Stock CFD positions do not own the underlying stock, the value of their positions is still affected by corporate actions. In general, positions and prices are automatically adjusted to reflect corporate actions. Details on all corporate actions applied to CFDs. Cash adjustments are booked after the Ex-date reflecting the market price movement on the Ex-date, and the value of the payment will be settled.“