外汇交易

我们提供超过100种货币对的外汇交易,包括主要货币,外来货币和交叉货币。
交易品种 | 每手合约大小 | 最小交易量 | 最大交易量 | 每个pip变动代表的美金金额 | 杠杆* | 强平线 | 交易时间* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDUSD | 100000 | 0.01 | 10 | 10USD | Up to 400 | 50% | GMT+2 时间 00:05 - 23:55/ 周一到周五 |
EURUSD | 100000 | 0.01 | 10 | 10USD | Up to 400 | 50% | GMT+2 时间 00:05 - 23:55/ 周一到周五 |
GBPUSD | 100000 | 0.01 | 10 | 10USD | Up to 400 | 50% | GMT+2 时间 00:05 - 23:55/ 周一到周五 |
NZDUSD | 100000 | 0.01 | 10 | 10USD | Up to 400 | 50% | GMT+2 时间 00:05 - 23:55/ 周一到周五 |
USDCAD | 100000 | 0.01 | 10 | 10CAD | Up to 400 | 50% | GMT+2 时间 00:05 - 23:55/ 周一到周五 |
USDJPY | 100000 | 0.01 | 10 | 1000JPY | Up to 400 | 50% | GMT+2 时间 00:05 - 23:55/ 周一到周五 |
AUDCAD | 100000 | 0.01 | 10 | 10CAD | Up to 400 | 50% | GMT+2 时间 00:05 - 23:55/ 周一到周五 |
AUDCHF | 100000 | 0.01 | 10 | 10CHF | Up to 400 | 50% | GMT+2 时间 00:05 - 23:55/ 周一到周五 |
CADCHF | 100000 | 0.01 | 10 | 10CHF | Up to 400 | 50% | GMT+2 时间 00:05 - 23:55/ 周一到周五 |
EURAUD | 100000 | 0.01 | 10 | 10AUD | Up to 400 | 50% | GMT+2 时间 00:05 - 23:55/ 周一到周五 |
EURCAD | 100000 | 0.01 | 10 | 10CAD | Up to 400 | 50% | GMT+2 时间 00:05 - 23:55/ 周一到周五 |
EURGBP | 100000 | 0.01 | 10 | 10GBP | Up to 400 | 50% | GMT+2 时间 00:05 - 23:55/ 周一到周五 |
EURNZD | 100000 | 0.01 | 10 | 10NZD | Up to 400 | 50% | GMT+2 时间 00:05 - 23:55/ 周一到周五 |
AUDNZD | 100000 | 0.01 | 10 | 10NZD | Up to 400 | 50% | GMT+2 时间 00:05 - 23:55/ 周一到周五 |
GBPAUD | 100000 | 0.01 | 10 | 10AUD | Up to 400 | 50% | GMT+2 时间 00:05 - 23:55/ 周一到周五 |
GBPCAD | 100000 | 0.01 | 10 | 10CAD | Up to 400 | 50% | GMT+2 时间 00:05 - 23:55/ 周一到周五 |
GBPCHF | 100000 | 0.01 | 10 | 10CHF | Up to 400 | 50% | GMT+2 时间 00:05 - 23:55/ 周一到周五 |
GBPJPY | 100000 | 0.01 | 10 | 1000JPY | Up to 400 | 50% | GMT+2 时间 00:05 - 23:55/ 周一到周五 |
GBPNZD | 100000 | 0.01 | 10 | 10NZD | Up to 400 | 50% | GMT+2 时间 00:05 - 23:55/ 周一到周五 |
NZDCAD | 100000 | 0.01 | 10 | 10CAD | Up to 400 | 50% | GMT+2 时间 00:05 - 23:55/ 周一到周五 |
NZDCHF | 100000 | 0.01 | 10 | 10CHF | Up to 400 | 50% | GMT+2 时间 00:05 - 23:55/ 周一到周五 |
USDCHF | 100000 | 0.01 | 10 | 10CHF | Up to 400 | 50% | GMT+2 时间 00:05 - 23:55/ 周一到周五 |
AUDJPY | 100000 | 0.01 | 10 | 1000JPY | Up to 400 | 50% | GMT+2 时间 00:05 - 23:55/ 周一到周五 |
CADJPY | 100000 | 0.01 | 10 | 1000JPY | Up to 400 | 50% | GMT+2 时间 00:05 - 23:55/ 周一到周五 |
CHFJPY | 100000 | 0.01 | 10 | 1000JPY | Up to 400 | 50% | GMT+2 时间 00:05 - 23:55/ 周一到周五 |
EURJPY | 100000 | 0.01 | 10 | 1000JPY | Up to 400 | 50% | GMT+2 时间 00:05 - 23:55/ 周一到周五 |
NZDJPY | 100000 | 0.01 | 10 | 1000JPY | Up to 400 | 50% | GMT+2 时间 00:05 - 23:55/ 周一到周五 |
USDSGD | 100000 | 0.01 | 10 | 10SGD | Up to 400 | 50% | GMT+2 时间 00:05 - 23:55/ 周一到周五 |
EURSGD | 100000 | 0.01 | 10 | 10SGD | Up to 400 | 50% | GMT+2 时间 00:05 - 23:55/ 周一到周五 |
EURCHF | 100000 | 0.01 | 10 | 10CHF | Up to 400 | 50% | GMT+2 时间 00:05 - 23:55/ 周一到周五 |
注:
- *总净仓位最大为100标准手
- *根据各国家夏/冬令时,交易时间会有所调整.具体交易时间查看平台产品细则.
- *杠杆会依据市场波动进行调整
关于外汇交易
“外汇交易,货币交易或FX交易描述了货币交易市场,这是一个全球分散的市场,个人,公司和金融机构在这里以浮动汇率交换货币。 当前的浮动汇率制度是在1970年代采用的。 在此之前,存在一种称为布雷顿森林协定的货币管理系统,该系统中货币彼此之间的汇率相互关联,并与黄金储备相关。
外汇交易市场
“当今的外汇交易市场是世界上最大,流动性最强的市场,其原因有很多,其中包括易于在互联网上进行交易,易于进行国际交流和现代运输。 这些因素促成了不断增长的外汇交易市场。
通过经纪人进行外汇交易
“通过像CJCMarkets这样的经纪人参与外汇交易,意味着您可以访问外汇市场的实时定价。 您在我们的平台上被报价为买入和卖出价格。 您可以自由决定以什么价格买卖,反之亦然,您可以在相关市场开放时随时执行交易。