欧元股份

投资一些最大的欧元股份公司的股份。
交易品种:欧洲股 | 每手合约大小 | 最小交易量 | 最大交易量 | 每个pip变动代表的币种 | 杠杆* | 交易时间* |
---|---|---|---|---|---|---|
阿迪达斯 | 100 | 1 | 100 | EUR | 10 | GMT+2 时间 09:00-17:30/ 周一到周五 |
法国液化空气集团 | 100 | 1 | 100 | EUR | 10 | GMT+2 时间 09:00-17:30/ 周一到周五 |
空中客车集团 | 100 | 1 | 100 | EUR | 10 | GMT+2 时间 09:00-17:30/ 周一到周五 |
德国安联集团 | 100 | 1 | 100 | EUR | 10 | GMT+2 时间 09:00-17:30/ 周一到周五 |
巴斯夫股份公司 | 100 | 1 | 100 | EUR | 10 | GMT+2 时间 09:00-17:30/ 周一到周五 |
巴斯夫不列颠美洲烟草 | 100 | 1 | 100 | GBP | 10 | GMT+2 时间 09:00-17:30/ 周一到周五 |
拜耳公司 | 100 | 1 | 100 | EUR | 10 | GMT+2 时间 09:00-17:30/ 周一到周五 |
宝马 | 100 | 1 | 100 | EUR | 10 | GMT+2 时间 09:00-17:30/ 周一到周五 |
达能集团 | 100 | 1 | 100 | EUR | 10 | GMT+2 时间 09:00-17:30/ 周一到周五 |
法国巴黎银行 | 100 | 1 | 100 | EUR | 10 | GMT+2 时间 09:00-17:30/ 周一到周五 |
法国安盛集团 | 100 | 1 | 100 | EUR | 10 | GMT+2 时间 09:00-17:30/ 周一到周五 |
戴姆勒股份公司 | 100 | 1 | 100 | EUR | 10 | GMT+2 时间 09:00-17:30/ 周一到周五 |
帝亚吉欧(上海)洋酒有限公司 | 100 | 1 | 100 | GBP | 10 | GMT+2 时间 09:00-17:30/ 周一到周五 |
德国电信股份公司 | 100 | 1 | 100 | EUR | 10 | GMT+2 时间 09:00-17:30/ 周一到周五 |
法国电力集团 | 100 | 1 | 100 | EUR | 10 | GMT+2 时间 09:00-17:30/ 周一到周五 |
嘉能可集团 | 100 | 1 | 100 | GBP | 10 | GMT+2 时间 09:00-17:30/ 周一到周五 |
葛兰素史克公司 | 100 | 1 | 100 | GBP | 10 | GMT+2 时间 09:00-17:30/ 周一到周五 |
西班牙伊维尔德罗拉公司 | 100 | 1 | 100 | EUR | 10 | GMT+2 时间 09:00-17:30/ 周一到周五 |
法国团LVMH集团 | 100 | 1 | 100 | EUR | 10 | GMT+2 时间 09:00-17:30/ 周一到周五 |
雀巢公司 | 100 | 1 | 100 | CHF | 10 | GMT+2 时间 09:00-17:20/ 周一到周五 |
诺华(制药)集团 | 100 | 1 | 100 | CHF | 10 | GMT+2 时间 09:00-17:20/ 周一到周五 |
欧莱雅公司 | 100 | 1 | 100 | EUR | 10 | GMT+2 时间 09:00-17:30/ 周一到周五 |
荷兰皇家壳牌集团 | 100 | 1 | 100 | GBP | 10 | GMT+2 时间 09:00-17:30/ 周一到周五 |
力拓集团 | 100 | 1 | 100 | GBP | 10 | GMT+2 时间 09:00-17:30/ 周一到周五 |
罗氏控股 | 100 | 1 | 100 | CHF | 10 | GMT+2 时间 09:00-17:20/ 周一到周五 |
SAP公司 | 100 | 1 | 100 | EUR | 10 | GMT+2 时间 09:00-17:30/ 周一到周五 |
西门子股份公司 | 100 | 1 | 100 | EUR | 10 | GMT+2 时间 09:00-17:30/ 周一到周五 |
联合利华公司 | 100 | 1 | 100 | GBP | 10 | GMT+2 时间 09:00-17:30/ 周一到周五 |
沃达丰集团 | 100 | 1 | 100 | GBP | 10 | GMT+2 时间 09:00-17:30/ 周一到周五 |
大众汽车集团 | 100 | 1 | 100 | EUR | 10 | GMT+2 时间 09:00-17:30/ 周一到周五 |
注:
*总净仓位最大为100标准手
*根据各国家夏/冬令时,交易时间会有所调整.具体交易时间查看平台产品细则.
*杠杆会依据市场波动进行调整
*个股停盘会根据个股股票市场进行调整
* CFDs on Stocks – Corporate Actions
Even though clients owning Single Stock CFD positions do not own the underlying stock, the value of their positions is still affected by corporate actions. In general, positions and prices are automatically adjusted to reflect corporate actions. Details on all corporate actions applied to CFDs. Cash adjustments are booked after the Ex-date reflecting the market price movement on the Ex-date, and the value of the payment will be settled.“