股票指数交易

Equity Indices Trading Trade the most popular Indices around the world with leverage.Equity indices are actual stock market indexes based on a specific stock market
Trading Symbol | Contract size | Minimum tradable lot | Maximum opening lot | Monetary value of a pip (lot) | Leverage | Stop out level | Trading hours |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPX500 | 1 | 1 | 100 | 0.1USD | Up to 400 | 50% | GMT+2 Time 01:05-23:10/ Mon-Fri |
US30 | 1 | 1 | 100 | 0.1USD | Up to 400 | 50% | GMT+2 Time 01:05-23:10/ Mon-Fri |
NAS100 | 1 | 1 | 100 | 1USD | Up to 400 | 50% | GMT+2 Time 01:05-23:10/ Mon-Fri |
HKG33 | 1 | 1 | 100 | 1HKD | Up to 400 | 50% | GMT+2 Time 03:20-20:50/ Mon-Fri; Break: 05:55-07:05,10:25-11:20 |
A50 | 1 | 1 | 100 | 1USD | Up to 400 | 50% | GMT+2 Time 03:05-22:40/ Mon-Fri; Break:10:25-11:05 |
ASXAUD | 1 | 1 | 100 | 1AUD | Up to 400 | 50% | GMT+2 Time 01:55-08:30, 09:10-22:55/ Mon-Friday |
DAXEUR | 1 | 1 | 100 | 1EUR | Up to 400 | 50% | GMT+2 Time 00:10-01:15, 02:10-22:55, 22:30-22:55/ Mon-Friday |
ESXEUR | 1 | 1 | 100 | 1EUR | Up to 400 | 50% | GMT+2 Time 08:10-21:50/ Mon-Friday |
F40EUR | 1 | 1 | 100 | 1EUR | Up to 400 | 50% | GMT+2 Time 08:10-21:50/ Mon-Friday |
FTSGBP | 1 | 1 | 100 | 1GBP | Up to 400 | 50% | GMT+2 Time 00:10-22:15, 22:30-22:55/ Mon-Friday |
IBXEUR | 1 | 1 | 100 | 1EUR | Up to 400 | 50% | GMT+2 Time 09:10-19:50/ Mon-Friday |
NIKJPY | 10 | 1 | 100 | 10JPY | Up to 400 | 50% | GMT+2 Time 00:10-01:59, 02:00-22:55/ Mon-Friday |
SMICHF | 1 | 1 | 100 | 1CHF | Up to 400 | 50% | GMT+2 Time 08:10-21:50 / Mon-Friday |
USIDX | 1 | 1 | 100 | 1USD | Up to 400 | 50% | GMT+2 Time 03:05-23:55 / Mon-Friday |
VIXMO -( Expired date applies) | 100 | 0.1 | 100 | 1USD | Up to 400 | 50% | GMT+2 Time 00:50-22:10 / Mon-Friday |
Index- VIXMO | |||
---|---|---|---|
VIXMO-CONTRACT MONTH | Expiration-CJC | ||
Sep-20 | 09/16/2020 | ||
Oct-20 | 10/21/2020 | ||
Nov-20 | 11/18/2020 | ||
Dec-20 | 12/16/2020 | ||
Jan-21 | 01/20/2021 | ||
Feb-21 | 02/17/2021 | ||
Mar-21 | 03/17/2021 | ||
Apr-21 | 04/21/2021 | ||
May-21 | 05/19/2021 |
交易品种 | 每手合约大小 | 最小交易量 | 最大交易量 | 每个pip变动代表的美金金额 | 杠杆* | 强平线 | 交易时间* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPX500 | 1 | 1 | 100 | 0.1USD | Up to 400 | 50% | GMT+2 时间 01:05-23:10/ 周一到周五 |
US30 | 1 | 1 | 100 | 0.1USD | Up to 400 | 50% | GMT+2 时间 01:05-23:10/ 周一到周五 |
NAS100 | 1 | 1 | 100 | 1USD | Up to 400 | 50% | GMT+2 时间 01:05-23:10/ 周一到周五 |
HKG33 | 1 | 1 | 100 | 1HKD | Up to 400 | 50% | GMT+2 时间 03:20-20:50/ 周一到周五; Break: 05:55-07:05,10:25-11:20 |
A50 | 1 | 1 | 100 | 1USD | Up to 400 | 50% | GMT+2 时间 03:05-22:40/ 周一到周五; Break:10:25-11:05 |
ASXAUD | 1 | 1 | 100 | 1AUD | Up to 400 | 50% | GMT+2 时间 01:55-08:30, 09:10-22:55/ 周一到周五 |
DAXEUR | 1 | 1 | 100 | 1EUR | Up to 400 | 50% | GMT+2 时间 00:10-01:15, 02:10-22:55, 22:30-22:55/ 周一到周五 |
ESXEUR | 1 | 1 | 100 | 1EUR | Up to 400 | 50% | GMT+2 时间 08:10-21:50/ 周一到周五 |
F40EUR | 1 | 1 | 100 | 1EUR | Up to 400 | 50% | GMT+2 时间 08:10-21:50/ 周一到周五 |
FTSGBP | 1 | 1 | 100 | 1GBP | Up to 400 | 50% | GMT+2 时间 00:10-22:15, 22:30-22:55/ 周一到周五 |
IBXEUR | 1 | 1 | 100 | 1EUR | Up to 400 | 50% | GMT+2 时间 09:10-19:50/ 周一到周五 |
NIKJPY | 10 | 1 | 100 | 10JPY | Up to 400 | 50% | GMT+2 时间 00:10-01:59, 02:00-22:55/ 周一到周五 |
USIDX | 1 | 1 | 100 | 1USD | Up to 400 | 50% | GMT+2 Time 03:00-23:55 / 周一到周五 |
SMICHF | 1 | 1 | 100 | 1CHF | Up to 400 | 50% | GMT+2 时间 08:10-21:50 / 周一到周五 |
VIXMO -(有到期日) | 100 | 0.1 | 100 | 1USD | Up to 400 | 50% | GMT+2 时间 00:50-22:10 / 周一到周五 |
注:
- *总净仓位最大为100标准手
- *根据各国家夏/冬令时,交易时间会有所调整.具体交易时间查看平台产品细则.
- *杠杆会依据市场波动进行调整
- *任何未平仓订单将于翌日开盘前强制平仓
- *不同合约有不同的产品单号
- *邮件通知每月合约到期日的时间
标普VIXMO(恐慌)指数- Expired Date | |
---|---|
合约 | 到期日 |
Sep-20 | 09/16/2020 |
Oct-20 | 10/21/2020 |
Nov-20 | 11/18/2020 |
Dec-20 | 12/16/2020 |
Jan-21 | 01/20/2021 |
Feb-21 | 02/17/2021 |
Mar-21 | 03/17/2021 |
Apr-21 | 04/21/2021 |
May-21 | 05/19/2021 |
关于股票指数交易
“股指或股票指数是实际的股票市场指数,它衡量股票市场特定部分的价值。 它们是根据选定股票价格的加权平均值计算得出的。股票指数要么基于特定的股票市场(例如纳斯达克),要么基于一组特定的国家最大公司(例如美国的标普500指数, 英国FTSE 100或日本日经225。股票指数显示特定股票市场或一个国家总体经济的总体方向
“从基础股票篮子中给股票指数赋予的实际权重在指数之间变化。 指数可以通过两种主要方式计算特定基础股票的权重,即“价格权重”和“资本化权重”。
股指–谁是谁?
我们通过基于以下指数和其他指数的衍生工具提供出色的交易经验。
SPX500(标准普尔500指数):股市指数是由美国金融服务公司标准普尔(Standard&Poor’s)在1957年推出的。 S&P500(标准普尔500指数)是美国股票的领先指标,并且是整体上美国股票市场最常用的基准之一。 它通过资本覆盖了美国股票市场的约75%。
日经225(NIKJPY):“日经”是东京证券交易所的股票指数,东京证券交易所是世界第三大证券交易所。
恒指(HKG33):恒生指数,是一种市值加权指数,自1969年以来一直用于记录亚洲第二(也是世界第六)最大的证券交易所,香港股票交易所的50家最大公司的每日变化。 市场(香港交易所)
道琼斯工业平均指数(US30):道琼斯工业平均指数(DJIA(US30))是美国历史最悠久的股票市场指数,显示了30家主要美国公司在标准市场交易中的表现。 它是通过将表示的全部30只股票的所有价格的总和除以除数而得出的,该除数考虑了股票分割,衍生产品和其他变动。
德国30(DAXEUR):Deutscher Aktienindex是德国主要的股票市场指数,代表30个在法兰克福证券交易所交易的主要公司。
CHA50(A50):这是富时集团(FTSE与新华合资企业,直到2010年)的股票市场指数,成分股选自上海证券交易所和深圳证券交易所发行的A股; B股(外国人股)不包括在内。
纳斯达克100(NAS100):它由在纳斯达克证券交易所上市的最重要的非金融公司发行的大约100种股票证券组成。
欧元区斯托克 50 指数(ESXEUR):欧元50基于欧洲市值加权股票指数的基本表现,其中包含在欧元区国家运营的50家大型蓝筹欧洲公司。
法国CAC40(F40EUR):按市值列出在巴黎泛欧交易所上市的40家最大公司。 法国占欧洲经济总量的五分之一,因此F40指数可以帮助交易者确定欧洲经济的发展方向。
英国FTSE100(FTSGBP):该指数期货是在到期时以现金结算。 富时100指数是英国上市蓝筹公司的市值加权指数。
IBEX 35指数(IBXEUR):这是西班牙持续交易所的官方指数。 The index is comprised of the 35 most liquid stocks traded on the Continuous market.
瑞士蓝筹股(SMICHF):瑞士市场指数(SMI)是瑞士的蓝筹股市场指数,这使其成为瑞士追踪最多的股票。 它由20个最大和最具流动性的瑞士绩效指数(SPI)股票组成。
澳大利亚200指数(ASXAUD):这是澳大利亚领先的股票市场指数,以流通量调整后的市值计算,包含澳大利亚证券交易所200强上市公司。