商品交易

在差价合约交易中,商品是受欢迎的交易工具。 我们提供各种现金和远期商品工具的差价合约,包括原油,黄金和白银
交易品种:欧洲股 | 每手合约大小 | 最小交易量 | 最大交易量 | 每个pip变动代表的币种 | 杠杆* | 交易时间* |
---|---|---|---|---|---|---|
阿迪达斯 | 100 | 1 | 100 | EUR | 10 | GMT+2 时间 09:00-17:30/ 周一到周五 |
法国液化空气集团 | 100 | 1 | 100 | EUR | 10 | GMT+2 时间 09:00-17:30/ 周一到周五 |
空中客车集团 | 100 | 1 | 100 | EUR | 10 | GMT+2 时间 09:00-17:30/ 周一到周五 |
德国安联集团 | 100 | 1 | 100 | EUR | 10 | GMT+2 时间 09:00-17:30/ 周一到周五 |
巴斯夫股份公司 | 100 | 1 | 100 | EUR | 10 | GMT+2 时间 09:00-17:30/ 周一到周五 |
巴斯夫不列颠美洲烟草 | 100 | 1 | 100 | GBP | 10 | GMT+2 时间 09:00-17:30/ 周一到周五 |
拜耳公司 | 100 | 1 | 100 | EUR | 10 | GMT+2 时间 09:00-17:30/ 周一到周五 |
宝马 | 100 | 1 | 100 | EUR | 10 | GMT+2 时间 09:00-17:30/ 周一到周五 |
达能集团 | 100 | 1 | 100 | EUR | 10 | GMT+2 时间 09:00-17:30/ 周一到周五 |
法国巴黎银行 | 100 | 1 | 100 | EUR | 10 | GMT+2 时间 09:00-17:30/ 周一到周五 |
法国安盛集团 | 100 | 1 | 100 | EUR | 10 | GMT+2 时间 09:00-17:30/ 周一到周五 |
戴姆勒股份公司 | 100 | 1 | 100 | EUR | 10 | GMT+2 时间 09:00-17:30/ 周一到周五 |
帝亚吉欧(上海)洋酒有限公司 | 100 | 1 | 100 | GBP | 10 | GMT+2 时间 09:00-17:30/ 周一到周五 |
德国电信股份公司 | 100 | 1 | 100 | EUR | 10 | GMT+2 时间 09:00-17:30/ 周一到周五 |
法国电力集团 | 100 | 1 | 100 | EUR | 10 | GMT+2 时间 09:00-17:30/ 周一到周五 |
嘉能可集团 | 100 | 1 | 100 | GBP | 10 | GMT+2 时间 09:00-17:30/ 周一到周五 |
葛兰素史克公司 | 100 | 1 | 100 | GBP | 10 | GMT+2 时间 09:00-17:30/ 周一到周五 |
西班牙伊维尔德罗拉公司 | 100 | 1 | 100 | EUR | 10 | GMT+2 时间 09:00-17:30/ 周一到周五 |
法国团LVMH集团 | 100 | 1 | 100 | EUR | 10 | GMT+2 时间 09:00-17:30/ 周一到周五 |
雀巢公司 | 100 | 1 | 100 | CHF | 10 | GMT+2 时间 09:00-17:20/ 周一到周五 |
诺华(制药)集团 | 100 | 1 | 100 | CHF | 10 | GMT+2 时间 09:00-17:20/ 周一到周五 |
欧莱雅公司 | 100 | 1 | 100 | EUR | 10 | GMT+2 时间 09:00-17:30/ 周一到周五 |
荷兰皇家壳牌集团 | 100 | 1 | 100 | GBP | 10 | GMT+2 时间 09:00-17:30/ 周一到周五 |
力拓集团 | 100 | 1 | 100 | GBP | 10 | GMT+2 时间 09:00-17:30/ 周一到周五 |
罗氏控股 | 100 | 1 | 100 | CHF | 10 | GMT+2 时间 09:00-17:20/ 周一到周五 |
SAP公司 | 100 | 1 | 100 | EUR | 10 | GMT+2 时间 09:00-17:30/ 周一到周五 |
西门子股份公司 | 100 | 1 | 100 | EUR | 10 | GMT+2 时间 09:00-17:30/ 周一到周五 |
联合利华公司 | 100 | 1 | 100 | GBP | 10 | GMT+2 时间 09:00-17:30/ 周一到周五 |
沃达丰集团 | 100 | 1 | 100 | GBP | 10 | GMT+2 时间 09:00-17:30/ 周一到周五 |
大众汽车集团 | 100 | 1 | 100 | EUR | 10 | GMT+2 时间 09:00-17:30/ 周一到周五 |
注:
*总净仓位最大为100标准手
*根据各国家夏/冬令时,交易时间会有所调整.具体交易时间查看平台产品细则.
*杠杆会依据市场波动进行调整
关于商品交易
“随着全球货币交易市场的发展,商品市场为投资者提供了机会。 大宗商品已经交易了数百年,而投资者偏爱大宗商品金融衍生产品(包括差价合约)是由于它们在投资组合多元化中发挥的重要作用以及产生正回报的可能性。
投资商品可被用作减轻风险的手段(但不能保证这样做)。
“CJC Markets提供商品差价合约,这些差价合约的价值取决于相关商品(例如布伦特原油)的价格波动。 商品差价合约的价格仅报价,并且只能在相关商品交易所在的相关交易所的公开市场交易时间内进行交易-交易时间如下。 有关您可以与我们交易哪些商品差价合约的更多信息,请查看CJC Markets平台上的产品列表。”