亚洲股份

Invest in the shares of some of the largest companies of Asia Shares.
Trading Symbol:Asia Share | Contract size | Minimum tradable lot | Maximum opening lot | Monetary value of a pip (lot) | Leverage* | Trading hours* |
---|---|---|---|---|---|---|
Canon-Canon | 100 | 1 | 100 | JPY | 10 | GMT+2 Time 02:00-04:30, 05:30-08:00/ Mon-Fri |
Honda-Honda Motor Company | 100 | 1 | 100 | JPY | 10 | GMT+2 Time 02:00-04:30, 05:30-08:00/ Mon-Fri |
JpnTbco-Japan Tobacco | 100 | 1 | 100 | JPY | 10 | GMT+2 Time 02:00-04:30, 05:30-08:00/ Mon-Fri |
KDDI-KDDI | 100 | 1 | 100 | JPY | 10 | GMT+2 Time 02:00-04:30, 05:30-08:00/ Mon-Fri |
Keyence-Keyence | 100 | 1 | 100 | JPY | 10 | GMT+2 Time 02:00-04:30, 05:30-08:00/ Mon-Fri |
Makita-Makita | 100 | 1 | 100 | JPY | 10 | GMT+2 Time 02:00-04:30, 05:30-08:00/ Mon-Fri |
Mitsubis-Mitsubishi UFJ Financial Group | 100 | 1 | 100 | JPY | 10 | GMT+2 Time 02:00-04:30, 05:30-08:00/ Mon-Fri |
Mitsui-Mitsui & Co | 100 | 1 | 100 | JPY | 10 | GMT+2 Time 02:00-04:30, 05:30-08:00/ Mon-Fri |
Mizuho-Mizuho Financial Group | 100 | 1 | 100 | JPY | 10 | GMT+2 Time 02:00-04:30, 05:30-08:00/ Mon-Fri |
Nissan-Nissan Motor Co | 100 | 1 | 100 | JPY | 10 | GMT+2 Time 02:00-04:30, 05:30-08:00/ Mon-Fri |
Seven&I-Seven & i Holdings Co | 100 | 1 | 100 | JPY | 10 | GMT+2 Time 02:00-04:30, 05:30-08:00/ Mon-Fri |
Softbank-Softbank | 100 | 1 | 100 | JPY | 10 | GMT+2 Time 02:00-04:30, 05:30-08:00/ Mon-Fri |
Sony-Sony | 100 | 1 | 100 | JPY | 10 | GMT+2 Time 02:00-04:30, 05:30-08:00/ Mon-Fri |
Sumitomo-SUMITOMO SHOJI KAISHA,LTD. | 100 | 1 | 100 | JPY | 10 | GMT+2 Time 02:00-04:30, 05:30-08:00/ Mon-Fri |
Toshiba-Toshiba Corporation | 1000 | 1 | 100 | JPY | 10 | GMT+2 Time 02:00-04:30, 05:30-08:00/ Mon-Fri |
Toyota-Toyota Motor Corp | 100 | 1 | 100 | JPY | 10 | GMT+2 Time 02:00-04:30, 05:30-08:00/ Mon-Fri |
AIA-AIA Group | 200 | 1 | 100 | HKD | 10 | GMT+2 Time 03:30-06:00, 07:00-10:00/ Mon-Fri |
ChinaMob-China Mobile | 500 | 1 | 100 | HKD | 10 | GMT+2 Time 03:30-06:00, 07:00-10:00/ Mon-Fri |
CITIC-CITIC Securities | 500 | 1 | 100 | HKD | 10 | GMT+2 Time 03:30-06:00, 07:00-10:00/ Mon-Fri |
CKHutchi-CK Hutchison Holdings | 500 | 1 | 100 | HKD | 10 | GMT+2 Time 03:30-06:00, 07:00-10:00/ Mon-Fri |
CNOOC-CNOOC | 1000 | 1 | 100 | HKD | 10 | GMT+2 Time 03:30-06:00, 07:00-10:00/ Mon-Fri |
Henderson-Henderson Land | 1000 | 1 | 100 | HKD | 10 | GMT+2 Time 03:30-06:00, 07:00-10:00/ Mon-Fri |
HKBankCh-Bank of China | 1000 | 1 | 100 | HKD | 10 | GMT+2 Time 03:30-06:00, 07:00-10:00/ Mon-Fri |
HSBC-HSBC Holdings | 400 | 1 | 100 | HKD | 10 | GMT+2 Time 03:30-06:00, 07:00-10:00/ Mon-Fri |
Ind&ComB-Industrial and Commercial Bank of China | 1000 | 1 | 100 | HKD | 10 | GMT+2 Time 03:30-06:00, 07:00-10:00/ Mon-Fri |
Lenovo-Lenovo Group | 2000 | 1 | 100 | HKD | 10 | GMT+2 Time 03:30-06:00, 07:00-10:00/ Mon-Fri |
PICC-PICC Property and Casualty | 2000 | 1 | 100 | HKD | 10 | GMT+2 Time 03:30-06:00, 07:00-10:00/ Mon-Fri |
ShenEnrg-China Shenhua Energy | 500 | 1 | 100 | HKD | 10 | GMT+2 Time 03:30-06:00, 07:00-10:00/ Mon-Fri |
SHK-SHK Ppt | 1000 | 1 | 100 | HKD | 10 | GMT+2 Time 03:30-06:00, 07:00-10:00/ Mon-Fri |
Tencent-Tencent Holdings | 100 | 1 | 100 | HKD | 10 | GMT+2 Time 03:30-06:00, 07:00-10:00/ Mon-Fri |
交易品种:亚洲股 | 每手合约大小 | 最小交易量 | 最大交易量 | 每个pip变动代表的币种 | 杠杆* | 交易时间* |
---|---|---|---|---|---|---|
佳能集团 | 100 | 1 | 100 | JPY | 10 | GMT+2 时间 02:00-04:30, 05:30-08:00/ 周一到周五 |
本田汽车公司 | 100 | 1 | 100 | JPY | 10 | GMT+2 时间 02:00-04:30, 05:30-08:00/ 周一到周五 |
日本烟草产业股份公司 | 100 | 1 | 100 | JPY | 10 | GMT+2 时间 02:00-04:30, 05:30-08:00/ 周一到周五 |
日本电信运营商 | 100 | 1 | 100 | JPY | 10 | GMT+2 时间 02:00-04:30, 05:30-08:00/ 周一到周五 |
基恩士(中国)有限公司 | 100 | 1 | 100 | JPY | 10 | GMT+2 时间 02:00-04:30, 05:30-08:00/ 周一到周五 |
牧田(中国)有限公司 | 100 | 1 | 100 | JPY | 10 | GMT+2 时间 02:00-04:30, 05:30-08:00/ 周一到周五 |
三菱日联金融集团 | 100 | 1 | 100 | JPY | 10 | GMT+2 时间 02:00-04:30, 05:30-08:00/ 周一到周五 |
三井物产(中国)有限公司 | 100 | 1 | 100 | JPY | 10 | GMT+2 时间 02:00-04:30, 05:30-08:00/ 周一到周五 |
日本瑞穗金融集团 | 100 | 1 | 100 | JPY | 10 | GMT+2 时间 02:00-04:30, 05:30-08:00/ 周一到周五 |
日产汽车有限公司 | 100 | 1 | 100 | JPY | 10 | GMT+2 时间 02:00-04:30, 05:30-08:00/ 周一到周五 |
七一控股有限公司 | 100 | 1 | 100 | JPY | 10 | GMT+2 时间 02:00-04:30, 05:30-08:00/ 周一到周五 |
软银集团 | 100 | 1 | 100 | JPY | 10 | GMT+2 时间 02:00-04:30, 05:30-08:00/ 周一到周五 |
索尼(中国)有限公司 | 100 | 1 | 100 | JPY | 10 | GMT+2 时间 02:00-04:30, 05:30-08:00/ 周一到周五 |
住友商事开沙有限公司 | 100 | 1 | 100 | JPY | 10 | GMT+2 时间 02:00-04:30, 05:30-08:00/ 周一到周五 |
东芝集团 | 1000 | 1 | 100 | JPY | 10 | GMT+2 时间 02:00-04:30, 05:30-08:00/ 周一到周五 |
日本丰田汽车公司 | 100 | 1 | 100 | JPY | 10 | GMT+2 时间 02:00-04:30, 05:30-08:00/ 周一到周五 |
友邦保险集团 | 200 | 1 | 100 | HKD | 10 | GMT+2 时间 03:30-06:00, 07:00-10:00/ 周一到周五 |
中国移动通信 | 500 | 1 | 100 | HKD | 10 | GMT+2 时间 03:30-06:00, 07:00-10:00/ 周一到周五 |
中信证券 | 500 | 1 | 100 | HKD | 10 | GMT+2 时间 03:30-06:00, 07:00-10:00/ 周一到周五 |
长江和记实业有限公司 | 500 | 1 | 100 | HKD | 10 | GMT+2 时间 03:30-06:00, 07:00-10:00/ 周一到周五 |
中国海洋石油集团有限公司 | 1000 | 1 | 100 | HKD | 10 | GMT+2 时间 03:30-06:00, 07:00-10:00/ 周一到周五 |
香港恒基兆业地产有限公司 | 1000 | 1 | 100 | HKD | 10 | GMT+2 时间 03:30-06:00, 07:00-10:00/ 周一到周五 |
中国银行股份有限公司 | 1000 | 1 | 100 | HKD | 10 | GMT+2 时间 03:30-06:00, 07:00-10:00/ 周一到周五 |
汇丰银行控股公司 | 400 | 1 | 100 | HKD | 10 | GMT+2 时间 03:30-06:00, 07:00-10:00/ 周一到周五 |
中国工商银行 | 1000 | 1 | 100 | HKD | 10 | GMT+2 时间 03:30-06:00, 07:00-10:00/ 周一到周五 |
联想集团 | 2000 | 1 | 100 | HKD | 10 | GMT+2 时间 03:30-06:00, 07:00-10:00/ 周一到周五 |
中国人民财产保险股份有限公司 | 2000 | 1 | 100 | HKD | 10 | GMT+2 时间 03:30-06:00, 07:00-10:00/ 周一到周五 |
中国神华能源股份有限公司 | 500 | 1 | 100 | HKD | 10 | GMT+2 时间 03:30-06:00, 07:00-10:00/ 周一到周五 |
新鸿基地产发展有限公司 | 1000 | 1 | 100 | HKD | 10 | GMT+2 时间 03:30-06:00, 07:00-10:00/ 周一到周五 |
腾讯控股有限公司 | 100 | 1 | 100 | HKD | 10 | GMT+2 时间 03:30-06:00, 07:00-10:00/ 周一到周五 |
注:
*总净仓位最大为100标准手
*根据各国家夏/冬令时,交易时间会有所调整.具体交易时间查看平台产品细则.
*杠杆会依据市场波动进行调整
*个股停盘会根据个股股票市场进行调整
* CFDs on Stocks – Corporate Actions
Even though clients owning Single Stock CFD positions do not own the underlying stock, the value of their positions is still affected by corporate actions. In general, positions and prices are automatically adjusted to reflect corporate actions. Details on all corporate actions applied to CFDs. Cash adjustments are booked after the Ex-date reflecting the market price movement on the Ex-date, and the value of the payment will be settled.“