Giao dịch Ngoại hối

Chúng tôi cung cấp giao dịch ngoại hối với hơn 100 cặp tiền tệ bao gồm các cặp tiền chính, cặp tiền hiếm và cặp tiền chéo
Trading Symbol | Contract size (Per lot) | Minimum tradable lot | Maximum opening lot | Monetary value of a pip (lot) | Leverage* | Stop out level | Trading hours * |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 100000 | 0.01 | 10 | 10CAD | Up to 500 | 0.5 | GMT+2 Time 00:05 - 23:55/ Mon-Fri |
AUDCHF | 100000 | 0.01 | 10 | 10CHF | Up to 400 | 0.5 | GMT+2 Time 00:05 - 23:55/ Mon-Fri |
AUDJPY | 100000 | 0.01 | 10 | 1000JPY | Up to 400 | 0.5 | GMT+2 Time 00:05 - 23:55/ Mon-Fri |
AUDNZD | 100000 | 0.01 | 10 | 10NZD | Up to 400 | 0.5 | GMT+2 Time 00:05 - 23:55/ Mon-Fri |
AUDUSD | 100000 | 0.01 | 10 | 10USD | Up to 400 | 0.5 | GMT+2 Time 00:05 - 23:55/ Mon-Fri |
CADCHF | 100000 | 0.01 | 10 | 10CHF | Up to 400 | 0.5 | GMT+2 Time 00:05 - 23:55/ Mon-Fri |
CADJPY | 100000 | 0.01 | 10 | 1000JPY | Up to 400 | 0.5 | GMT+2 Time 00:05 - 23:55/ Mon-Fri |
CHFJPY | 100000 | 0.01 | 10 | 1000JPY | Up to 400 | 0.5 | GMT+2 Time 00:05 - 23:55/ Mon-Fri |
EURAUD | 100000 | 0.01 | 10 | 10AUD | Up to 400 | 0.5 | GMT+2 Time 00:05 - 23:55/ Mon-Fri |
EURCAD | 100000 | 0.01 | 10 | 10CAD | Up to 400 | 0.5 | GMT+2 Time 00:05 - 23:55/ Mon-Fri |
EURCHF | 100000 | 0.01 | 10 | 10CHF | Up to 400 | 0.5 | GMT+2 Time 00:05 - 23:55/ Mon-Fri |
EURGBP | 100000 | 0.01 | 10 | 10GBP | Up to 400 | 0.5 | GMT+2 Time 00:05 - 23:55/ Mon-Fri |
EURJPY | 100000 | 0.01 | 10 | 1000JPY | Up to 400 | 0.5 | GMT+2 Time 00:05 - 23:55/ Mon-Fri |
EURNZD | 100000 | 0.01 | 10 | 10NZD | Up to 400 | 0.5 | GMT+2 Time 00:05 - 23:55/ Mon-Fri |
EURSGD | 100000 | 0.01 | 10 | 10SGD | Up to 400 | 0.5 | GMT+2 Time 00:05 - 23:55/ Mon-Fri |
EURUSD | 100000 | 0.01 | 10 | 10USD | Up to 400 | 0.5 | GMT+2 Time 00:05 - 23:55/ Mon-Fri |
GBPAUD | 100000 | 0.01 | 10 | 10AUD | Up to 400 | 0.5 | GMT+2 Time 00:05 - 23:55/ Mon-Fri |
GBPCAD | 100000 | 0.01 | 10 | 10CAD | Up to 400 | 0.5 | GMT+2 Time 00:05 - 23:55/ Mon-Fri |
GBPCHF | 100000 | 0.01 | 10 | 10CHF | Up to 400 | 0.5 | GMT+2 Time 00:05 - 23:55/ Mon-Fri |
GBPJPY | 100000 | 0.01 | 10 | 1000JPY | Up to 400 | 0.5 | GMT+2 Time 00:05 - 23:55/ Mon-Fri |
GBPNZD | 100000 | 0.01 | 10 | 10NZD | Up to 400 | 0.5 | GMT+2 Time 00:05 - 23:55/ Mon-Fri |
GBPUSD | 100000 | 0.01 | 10 | 10USD | Up to 400 | 0.5 | GMT+2 Time 00:05 - 23:55/ Mon-Fri |
NZDCAD | 100000 | 0.01 | 10 | 10CAD | Up to 400 | 0.5 | GMT+2 Time 00:05 - 23:55/ Mon-Fri |
NZDCHF | 100000 | 0.01 | 10 | 10CHF | Up to 400 | 0.5 | GMT+2 Time 00:05 - 23:55/ Mon-Fri |
NZDJPY | 100000 | 0.01 | 10 | 1000JPY | Up to 400 | 0.5 | GMT+2 Time 00:05 - 23:55/ Mon-Fri |
NZDUSD | 100000 | 0.01 | 10 | 10USD | Up to 400 | 0.5 | GMT+2 Time 00:05 - 23:55/ Mon-Fri |
USDCAD | 100000 | 0.01 | 10 | 10CAD | Up to 400 | 0.5 | GMT+2 Time 00:05 - 23:55/ Mon-Fri |
USDCHF | 100000 | 0.01 | 10 | 10CHF | Up to 400 | 0.5 | GMT+2 Time 00:05 - 23:55/ Mon-Fri |
USDJPY | 100000 | 0.01 | 10 | 1000JPY | Up to 400 | 0.5 | GMT+2 Time 00:05 - 23:55/ Mon-Fri |
USDSGD | 100000 | 0.01 | 10 | 10SGD | Up to 400 | 0.5 | GMT+2 Time 00:05 - 23:55/ Mon-Fri |
- Khối lượng giao dịch tối đa của 1 lệnh là 100 lots
- Giờ giao dịch có thể thay đổi dựa trên lược đồ Giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày tương ứng. Vui lòng kiểm tra thông số kỹ thuật sản phẩm nền tảng để biết giờ giao dịch cụ thể.
- Đòn bẩy được điều chỉnh dựa theo hành vi thị trường
Về giao dịch ngoại hối
Giao dịch ngoại hối, giao dịch tiền tệ hoặc giao dịch Forex là thị trường trao đổi tiền tệ toàn cầu phi tập trung, nơi các cá nhân, công ty và tổ chức tài chính trao đổi tiền tệ với tỷ giá thả nổi. Hệ thống tỷ giá hối đoái thả nổi hiện tại đã được áp dụng vào những năm 1970. Trước đó, một hệ thống quản lý tiền tệ được gọi là Hiệp định Bretton Woods đã ra đời, trong đó giá trao đổi của các loại tiền tệ với nhau được ràng buộc và tương quan với lượng vàng dự trữ.
Thị trường giao dịch ngoại hối
Thị trường giao dịch ngoại hối ngày nay là thị trường lớn nhất và có tính thanh khoản cao nhất trên thế giới nhờ một số yếu tố bao gồm tính dễ thực hiện giao dịch qua internet, tương tác quốc tế dễ dàng với công cụ hiện đại. Những yếu tố này đã góp phần thúc đẩy thị trường giao dịch ngoại hối ngày càng phát triển.
Giao dịch ngoại hối qua sàn giao dịch
Tham gia giao dịch ngoại hối thông qua một sàn giao dịch như CJC Markets có nghĩa là bạn có quyền truy cập vào báo giá theo thời gian thực của thị trường ngoại hối. Bạn được báo giá mua và bán trên nền tảng của chúng tôi. Bạn có quyền tự do quyết định mua hoặc bán ở mức giá nào và ngược lại, bạn có thể thực hiện giao dịch bất kỳ lúc nào khi thị trường mở cửa.