Giao dịch hàng hóa phái sinh

Hàng hóa là công cụ được giao dịch phổ biến trong giao dịch CFD. Chúng tôi cung cấp CFD trên một loạt các công cụ hàng hóa tiền mặt và kỳ hạn, bao gồm Dầu thô, vàng và bạc
Trading Symbol | Contract size | Minimum tradable lot | Maximum opening lot | Monetary value of a pip (lot) | Leverage* | Stop out level | Trading hours * |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDUSD | 100000 | 0.01 | 10 | 10USD | Up to 400 | 50% | GMT+2 Time 00:05 - 23:55/ Mon-Fri |
EURUSD | 100000 | 0.01 | 10 | 10USD | Up to 400 | 50% | GMT+2 Time 00:05 - 23:55/ Mon-Fri |
GBPUSD | 100000 | 0.01 | 10 | 10USD | Up to 400 | 50% | GMT+2 Time 00:05 - 23:55/ Mon-Fri |
NZDUSD | 100000 | 0.01 | 10 | 10USD | Up to 400 | 50% | GMT+2 Time 00:05 - 23:55/ Mon-Fri |
USDCAD | 100000 | 0.01 | 10 | 10CAD | Up to 400 | 50% | GMT+2 Time 00:05 - 23:55/ Mon-Fri |
USDJPY | 100000 | 0.01 | 10 | 1000JPY | Up to 400 | 50% | GMT+2 Time 00:05 - 23:55/ Mon-Fri |
AUDCAD | 100000 | 0.01 | 10 | 10CAD | Up to 400 | 50% | GMT+2 Time 00:05 - 23:55/ Mon-Fri |
AUDCHF | 100000 | 0.01 | 10 | 10CHF | Up to 400 | 50% | GMT+2 Time 00:05 - 23:55/ Mon-Fri |
CADCHF | 100000 | 0.01 | 10 | 10CHF | Up to 400 | 50% | GMT+2 Time 00:05 - 23:55/ Mon-Fri |
EURAUD | 100000 | 0.01 | 10 | 10AUD | Up to 400 | 50% | GMT+2 Time 00:05 - 23:55/ Mon-Fri |
EURCAD | 100000 | 0.01 | 10 | 10CAD | Up to 400 | 50% | GMT+2 Time 00:05 - 23:55/ Mon-Fri |
EURGBP | 100000 | 0.01 | 10 | 10GBP | Up to 400 | 50% | GMT+2 Time 00:05 - 23:55/ Mon-Fri |
EURNZD | 100000 | 0.01 | 10 | 10NZD | Up to 400 | 50% | GMT+2 Time 00:05 - 23:55/ Mon-Fri |
AUDNZD | 100000 | 0.01 | 10 | 10NZD | Up to 400 | 50% | GMT+2 Time 00:05 - 23:55/ Mon-Fri |
GBPAUD | 100000 | 0.01 | 10 | 10AUD | Up to 400 | 50% | GMT+2 Time 00:05 - 23:55/ Mon-Fri |
GBPCAD | 100000 | 0.01 | 10 | 10CAD | Up to 400 | 50% | GMT+2 Time 00:05 - 23:55/ Mon-Fri |
GBPCHF | 100000 | 0.01 | 10 | 10CHF | Up to 400 | 50% | GMT+2 Time 00:05 - 23:55/ Mon-Fri |
GBPJPY | 100000 | 0.01 | 10 | 1000JPY | Up to 400 | 50% | GMT+2 Time 00:05 - 23:55/ Mon-Fri |
GBPNZD | 100000 | 0.01 | 10 | 10NZD | Up to 400 | 50% | GMT+2 Time 00:05 - 23:55/ Mon-Fri |
NZDCAD | 100000 | 0.01 | 10 | 10CAD | Up to 400 | 50% | GMT+2 Time 00:05 - 23:55/ Mon-Fri |
NZDCHF | 100000 | 0.01 | 10 | 10CHF | Up to 400 | 50% | GMT+2 Time 00:05 - 23:55/ Mon-Fri |
USDCHF | 100000 | 0.01 | 10 | 10CHF | Up to 400 | 50% | GMT+2 Time 00:05 - 23:55/ Mon-Fri |
AUDJPY | 100000 | 0.01 | 10 | 1000JPY | Up to 400 | 50% | GMT+2 Time 00:05 - 23:55/ Mon-Fri |
CADJPY | 100000 | 0.01 | 10 | 1000JPY | Up to 400 | 50% | GMT+2 Time 00:05 - 23:55/ Mon-Fri |
CHFJPY | 100000 | 0.01 | 10 | 1000JPY | Up to 400 | 50% | GMT+2 Time 00:05 - 23:55/ Mon-Fri |
EURJPY | 100000 | 0.01 | 10 | 1000JPY | Up to 400 | 50% | GMT+2 Time 00:05 - 23:55/ Mon-Fri |
NZDJPY | 100000 | 0.01 | 10 | 1000JPY | Up to 400 | 50% | GMT+2 Time 00:05 - 23:55/ Mon-Fri |
USDSGD | 100000 | 0.01 | 10 | 10SGD | Up to 400 | 50% | GMT+2 Time 00:05 - 23:55/ Mon-Fri |
EURSGD | 100000 | 0.01 | 10 | 10SGD | Up to 400 | 50% | GMT+2 Time 00:05 - 23:55/ Mon-Fri |
EURCHF | 100000 | 0.01 | 10 | 10CHF | Up to 400 | 50% | GMT+2 Time 00:05 - 23:55/ Mon-Fri |
- Khối lượng giao dịch tối đa của 1 lệnh là 100 lots
- Giờ giao dịch có thể thay đổi dựa trên lược đồ Giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày tương ứng. Vui lòng kiểm tra thông số kỹ thuật sản phẩm nền tảng để biết giờ giao dịch cụ thể.
- Đòn bẩy được điều chỉnh dựa theo hành vi thị trường
Về giao dịch hàng hóa phái sinh
Cùng với thị trường trao đổi tiền tệ toàn cầu, thị trường hàng hóa phái sinh cũng mang đến cơ hội cho các nhà đầu tư. Các sản phẩm hàng hóa đã được giao dịch trong nhiều thế kỷ, sau này các nhà đầu tư đã phát triển giao dịch sản phẩm phái sinh tài chính hàng hóa (bao gồm cả CFD), những sản phẩm này đóng vai trò đa dạng hóa danh mục đầu tư và nâng cao khả năng tạo ra lợi nhuận dương.
Đầu tư vào hàng hóa có thể được sử dụng như một phương tiện giảm thiểu rủi ro (nhưng không thể hoàn toàn đảm bảo tuyệt đối).
CJC Markets cung cấp sản phẩm hàng hóa phái sinh CFD, sản phẩm CFD có giá trị được xác định bởi sự biến động giá của hàng hóa cơ bản, chẳng hạn như Dầu thô Brent. Giá của sản phẩm CFD chỉ được niêm yết và giao dịch sàn giao dịch liên quan của hàng hóa ấy mở cửa – vui lòng tham khảo thời gian giao dịch dưới đây. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng xem danh sách các sản phẩm CFD của CJC Markets.