Cổ phiếu Á

Đầu tư vào cổ phiếu của một số công ty lớn nhất của Asia Shares.
Trading Symbol:Asia Share | Contract size | Minimum tradable lot | Maximum opening lot | Monetary value of a pip (lot) | Leverage* | Trading hours* |
---|---|---|---|---|---|---|
Canon-Canon | 100 | 1 | 100 | JPY | 10 | GMT+2 Time 02:00-04:30, 05:30-08:00/ Mon-Fri |
Honda-Honda Motor Company | 100 | 1 | 100 | JPY | 10 | GMT+2 Time 02:00-04:30, 05:30-08:00/ Mon-Fri |
JpnTbco-Japan Tobacco | 100 | 1 | 100 | JPY | 10 | GMT+2 Time 02:00-04:30, 05:30-08:00/ Mon-Fri |
KDDI-KDDI | 100 | 1 | 100 | JPY | 10 | GMT+2 Time 02:00-04:30, 05:30-08:00/ Mon-Fri |
Keyence-Keyence | 100 | 1 | 100 | JPY | 10 | GMT+2 Time 02:00-04:30, 05:30-08:00/ Mon-Fri |
Makita-Makita | 100 | 1 | 100 | JPY | 10 | GMT+2 Time 02:00-04:30, 05:30-08:00/ Mon-Fri |
Mitsubis-Mitsubishi UFJ Financial Group | 100 | 1 | 100 | JPY | 10 | GMT+2 Time 02:00-04:30, 05:30-08:00/ Mon-Fri |
Mitsui-Mitsui & Co | 100 | 1 | 100 | JPY | 10 | GMT+2 Time 02:00-04:30, 05:30-08:00/ Mon-Fri |
Mizuho-Mizuho Financial Group | 100 | 1 | 100 | JPY | 10 | GMT+2 Time 02:00-04:30, 05:30-08:00/ Mon-Fri |
Nissan-Nissan Motor Co | 100 | 1 | 100 | JPY | 10 | GMT+2 Time 02:00-04:30, 05:30-08:00/ Mon-Fri |
Seven&I-Seven & i Holdings Co | 100 | 1 | 100 | JPY | 10 | GMT+2 Time 02:00-04:30, 05:30-08:00/ Mon-Fri |
Softbank-Softbank | 100 | 1 | 100 | JPY | 10 | GMT+2 Time 02:00-04:30, 05:30-08:00/ Mon-Fri |
Sony-Sony | 100 | 1 | 100 | JPY | 10 | GMT+2 Time 02:00-04:30, 05:30-08:00/ Mon-Fri |
Sumitomo-SUMITOMO SHOJI KAISHA,LTD. | 100 | 1 | 100 | JPY | 10 | GMT+2 Time 02:00-04:30, 05:30-08:00/ Mon-Fri |
Toshiba-Toshiba Corporation | 1000 | 1 | 100 | JPY | 10 | GMT+2 Time 02:00-04:30, 05:30-08:00/ Mon-Fri |
Toyota-Toyota Motor Corp | 100 | 1 | 100 | JPY | 10 | GMT+2 Time 02:00-04:30, 05:30-08:00/ Mon-Fri |
AIA-AIA Group | 200 | 1 | 100 | HKD | 10 | GMT+2 Time 03:30-06:00, 07:00-10:00/ Mon-Fri |
ChinaMob-China Mobile | 500 | 1 | 100 | HKD | 10 | GMT+2 Time 03:30-06:00, 07:00-10:00/ Mon-Fri |
CITIC-CITIC Securities | 500 | 1 | 100 | HKD | 10 | GMT+2 Time 03:30-06:00, 07:00-10:00/ Mon-Fri |
CKHutchi-CK Hutchison Holdings | 500 | 1 | 100 | HKD | 10 | GMT+2 Time 03:30-06:00, 07:00-10:00/ Mon-Fri |
CNOOC-CNOOC | 1000 | 1 | 100 | HKD | 10 | GMT+2 Time 03:30-06:00, 07:00-10:00/ Mon-Fri |
Henderson-Henderson Land | 1000 | 1 | 100 | HKD | 10 | GMT+2 Time 03:30-06:00, 07:00-10:00/ Mon-Fri |
HKBankCh-Bank of China | 1000 | 1 | 100 | HKD | 10 | GMT+2 Time 03:30-06:00, 07:00-10:00/ Mon-Fri |
HSBC-HSBC Holdings | 400 | 1 | 100 | HKD | 10 | GMT+2 Time 03:30-06:00, 07:00-10:00/ Mon-Fri |
Ind&ComB-Industrial and Commercial Bank of China | 1000 | 1 | 100 | HKD | 10 | GMT+2 Time 03:30-06:00, 07:00-10:00/ Mon-Fri |
Lenovo-Lenovo Group | 2000 | 1 | 100 | HKD | 10 | GMT+2 Time 03:30-06:00, 07:00-10:00/ Mon-Fri |
PICC-PICC Property and Casualty | 2000 | 1 | 100 | HKD | 10 | GMT+2 Time 03:30-06:00, 07:00-10:00/ Mon-Fri |
ShenEnrg-China Shenhua Energy | 500 | 1 | 100 | HKD | 10 | GMT+2 Time 03:30-06:00, 07:00-10:00/ Mon-Fri |
SHK-SHK Ppt | 1000 | 1 | 100 | HKD | 10 | GMT+2 Time 03:30-06:00, 07:00-10:00/ Mon-Fri |
Tencent-Tencent Holdings | 100 | 1 | 100 | HKD | 10 | GMT+2 Time 03:30-06:00, 07:00-10:00/ Mon-Fri |
- Khối lượng giao dịch tối đa của 1 lệnh là 100 lots
- Giờ giao dịch có thể thay đổi tương ứng theo Giờ mùa hè và giờ mùa đông. Vui lòng kiểm tra thông số kỹ thuật của từng sản phẩm để biết giờ giao dịch cụ thể.
- Đòn bẩy được điều chỉnh dựa theo hành vi thị trường