หุ้นยุโรป

Invest in the shares of some of the largest companies of EUR Shares.
Trading Symbol:EU Share | Contract size | Minimum tradable lot | Maximum opening lot | Monetary value of a pip (lot) | Leverage* | Trading hours* |
---|---|---|---|---|---|---|
ADS-Adidas | 100 | 1 | 100 | EUR | 10 | GMT+2 Time 09:00-17:29/ Mon-Fri |
AI-Air Liquide | 100 | 1 | 100 | EUR | 10 | GMT+2 Time 09:00-17:29/ Mon-Fri |
AIR-Airbus Group | 100 | 1 | 100 | EUR | 10 | GMT+2 Time 09:00-17:29/ Mon-Fri |
ALV-Allianz | 100 | 1 | 100 | EUR | 10 | GMT+2 Time 09:00-17:29/ Mon-Fri |
BAS-BASF | 100 | 1 | 100 | EUR | 10 | GMT+2 Time 09:00-17:29/ Mon-Fri |
BATS-British American Tobacco | 100 | 1 | 100 | GBP | 10 | GMT+2 Time 09:00-17:29/ Mon-Fri |
BAYN-Bayer | 100 | 1 | 100 | EUR | 10 | GMT+2 Time 09:00-17:29/ Mon-Fri |
BMW-Bayerische Motoren Werke | 100 | 1 | 100 | EUR | 10 | GMT+2 Time 09:00-17:29/ Mon-Fri |
BN-Danone | 100 | 1 | 100 | EUR | 10 | GMT+2 Time 09:00-17:29/ Mon-Fri |
BNP-BNP Paribas | 100 | 1 | 100 | EUR | 10 | GMT+2 Time 09:00-17:29/ Mon-Fri |
CS-AXA | 100 | 1 | 100 | EUR | 10 | GMT+2 Time 09:00-17:29/ Mon-Fri |
DAI-Daimler | 100 | 1 | 100 | EUR | 10 | GMT+2 Time 09:00-17:29/ Mon-Fri |
DGE-Diageo | 100 | 1 | 100 | GBP | 10 | GMT+2 Time 09:00-17:29/ Mon-Fri |
DTEL-Deutsche Telekom | 100 | 1 | 100 | EUR | 10 | GMT+2 Time 09:00-17:29/ Mon-Fri |
EDF-Electricite de France | 100 | 1 | 100 | EUR | 10 | GMT+2 Time 09:00-17:29/ Mon-Fri |
GLEN-Glencore | 100 | 1 | 100 | GBP | 10 | GMT+2 Time 09:00-17:29/ Mon-Fri |
GSK-GlaxoSmithKline | 100 | 1 | 100 | GBP | 10 | GMT+2 Time 09:00-17:29/ Mon-Fri |
IBE-Iberdrola | 100 | 1 | 100 | EUR | 10 | GMT+2 Time 09:00-17:29/ Mon-Fri |
MC-LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | 100 | 1 | 100 | EUR | 10 | GMT+2 Time 09:00-17:29/ Mon-Fri |
NESN-Nestle | 100 | 1 | 100 | CHF | 10 | GMT+2 Time 09:00-17:20/ Mon-Fri |
OR-L`Oreal | 100 | 1 | 100 | EUR | 10 | GMT+2 Time 09:00-17:29/ Mon-Fri |
RDSA-Royal Dutch Shell | 100 | 1 | 100 | GBP | 10 | GMT+2 Time 09:00-17:29/ Mon-Fri |
RIO-Rio Tinto | 100 | 1 | 100 | GBP | 10 | GMT+2 Time 09:00-17:29/ Mon-Fri |
ROG-Roche Holding | 100 | 1 | 100 | CHF | 10 | GMT+2 Time 09:00-17:20/ Mon-Fri |
SAP-SAP | 100 | 1 | 100 | EUR | 10 | GMT+2 Time 09:00-17:29/ Mon-Fri |
SIE-Siemens | 100 | 1 | 100 | EUR | 10 | GMT+2 Time 09:00-17:29/ Mon-Fri |
ULVR-Unilever | 100 | 1 | 100 | GBP | 10 | GMT+2 Time 09:00-17:29/ Mon-Fri |
VOD-Vodafone Group | 100 | 1 | 100 | GBP | 10 | GMT+2 Time 09:00-17:29/ Mon-Fri |
VOW3-Volkswagen | 100 | 1 | 100 | EUR | 10 | GMT+2 Time 09:00-17:29/ Mon-Fri |
Trading Symbol:EU Share | Contract size | Minimum tradable lot | Maximum opening lot | Monetary value of a pip (lot) | Leverage* | Trading hours* |
---|---|---|---|---|---|---|
ADS-Adidas | 100 | 1 | 100 | EUR | 10 | GMT+2 Time 09:00-17:29/ Mon-Fri |
AI-Air Liquide | 100 | 1 | 100 | EUR | 10 | GMT+2 Time 09:00-17:29/ Mon-Fri |
AIR-Airbus Group | 100 | 1 | 100 | EUR | 10 | GMT+2 Time 09:00-17:29/ Mon-Fri |
ALV-Allianz | 100 | 1 | 100 | EUR | 10 | GMT+2 Time 09:00-17:29/ Mon-Fri |
BAS-BASF | 100 | 1 | 100 | EUR | 10 | GMT+2 Time 09:00-17:29/ Mon-Fri |
BATS-British American Tobacco | 100 | 1 | 100 | GBP | 10 | GMT+2 Time 09:00-17:29/ Mon-Fri |
BAYN-Bayer | 100 | 1 | 100 | EUR | 10 | GMT+2 Time 09:00-17:29/ Mon-Fri |
BMW-Bayerische Motoren Werke | 100 | 1 | 100 | EUR | 10 | GMT+2 Time 09:00-17:29/ Mon-Fri |
BN-Danone | 100 | 1 | 100 | EUR | 10 | GMT+2 Time 09:00-17:29/ Mon-Fri |
BNP-BNP Paribas | 100 | 1 | 100 | EUR | 10 | GMT+2 Time 09:00-17:29/ Mon-Fri |
CS-AXA | 100 | 1 | 100 | EUR | 10 | GMT+2 Time 09:00-17:29/ Mon-Fri |
DAI-Daimler | 100 | 1 | 100 | EUR | 10 | GMT+2 Time 09:00-17:29/ Mon-Fri |
DGE-Diageo | 100 | 1 | 100 | GBP | 10 | GMT+2 Time 09:00-17:29/ Mon-Fri |
DTEL-Deutsche Telekom | 100 | 1 | 100 | EUR | 10 | GMT+2 Time 09:00-17:29/ Mon-Fri |
EDF-Electricite de France | 100 | 1 | 100 | EUR | 10 | GMT+2 Time 09:00-17:29/ Mon-Fri |
GLEN-Glencore | 100 | 1 | 100 | GBP | 10 | GMT+2 Time 09:00-17:29/ Mon-Fri |
GSK-GlaxoSmithKline | 100 | 1 | 100 | GBP | 10 | GMT+2 Time 09:00-17:29/ Mon-Fri |
IBE-Iberdrola | 100 | 1 | 100 | EUR | 10 | GMT+2 Time 09:00-17:29/ Mon-Fri |
MC-LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | 100 | 1 | 100 | EUR | 10 | GMT+2 Time 09:00-17:29/ Mon-Fri |
NESN-Nestle | 100 | 1 | 100 | CHF | 10 | GMT+2 Time 09:00-17:20/ Mon-Fri |
OR-L`Oreal | 100 | 1 | 100 | EUR | 10 | GMT+2 Time 09:00-17:29/ Mon-Fri |
RDSA-Royal Dutch Shell | 100 | 1 | 100 | GBP | 10 | GMT+2 Time 09:00-17:29/ Mon-Fri |
RIO-Rio Tinto | 100 | 1 | 100 | GBP | 10 | GMT+2 Time 09:00-17:29/ Mon-Fri |
ROG-Roche Holding | 100 | 1 | 100 | CHF | 10 | GMT+2 Time 09:00-17:20/ Mon-Fri |
SAP-SAP | 100 | 1 | 100 | EUR | 10 | GMT+2 Time 09:00-17:29/ Mon-Fri |
SIE-Siemens | 100 | 1 | 100 | EUR | 10 | GMT+2 Time 09:00-17:29/ Mon-Fri |
ULVR-Unilever | 100 | 1 | 100 | GBP | 10 | GMT+2 Time 09:00-17:29/ Mon-Fri |
VOD-Vodafone Group | 100 | 1 | 100 | GBP | 10 | GMT+2 Time 09:00-17:29/ Mon-Fri |
VOW3-Volkswagen | 100 | 1 | 100 | EUR | 10 | GMT+2 Time 09:00-17:29/ Mon-Fri |
- จำนวนออเดอร์เฉลี่ยสูงสุดคือ 100 ล็อต
- ชั่วโมงการซื้อขายอาจแตกต่างกันไปตามรูปแบบเวลาออมแสง (เวลาฤดูร้อน) ที่สอดคล้องกัน โปรดตรวจสอบข้อกำหนดผลิตภัณฑ์แพลตฟอร์มสำหรับชั่วโมงการซื้อขายที่เฉพาะเจาะจง
- เลเวอเรจถูกปรับให้เข้ากับสถานการณ์ตลาด