การเทรดสินค้าโภคภัณฑ์

สินค้าโภคภัณฑ์เป็นเครื่องมือที่นิยมซื้อขายกันในการซื้อขาย CFD เรานำเสนอ CFD สำหรับเงินสดและตราสารซื้อขายล่วงหน้าที่หลากหลายรวมถึงน้ำมันดิบ ทองคำ และเงิน
Trading Symbol | Contract size | Minimum tradable lot | Maximum opening lot | Monetary value of a pip (lot) | Leverage* | Stop out level | Trading hours * |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDUSD | 100000 | 0.01 | 10 | 10USD | Up to 400 | 50% | GMT+2 Time 00:05 - 23:55/ Mon-Fri |
EURUSD | 100000 | 0.01 | 10 | 10USD | Up to 400 | 50% | GMT+2 Time 00:05 - 23:55/ Mon-Fri |
GBPUSD | 100000 | 0.01 | 10 | 10USD | Up to 400 | 50% | GMT+2 Time 00:05 - 23:55/ Mon-Fri |
NZDUSD | 100000 | 0.01 | 10 | 10USD | Up to 400 | 50% | GMT+2 Time 00:05 - 23:55/ Mon-Fri |
USDCAD | 100000 | 0.01 | 10 | 10CAD | Up to 400 | 50% | GMT+2 Time 00:05 - 23:55/ Mon-Fri |
USDJPY | 100000 | 0.01 | 10 | 1000JPY | Up to 400 | 50% | GMT+2 Time 00:05 - 23:55/ Mon-Fri |
AUDCAD | 100000 | 0.01 | 10 | 10CAD | Up to 400 | 50% | GMT+2 Time 00:05 - 23:55/ Mon-Fri |
AUDCHF | 100000 | 0.01 | 10 | 10CHF | Up to 400 | 50% | GMT+2 Time 00:05 - 23:55/ Mon-Fri |
CADCHF | 100000 | 0.01 | 10 | 10CHF | Up to 400 | 50% | GMT+2 Time 00:05 - 23:55/ Mon-Fri |
EURAUD | 100000 | 0.01 | 10 | 10AUD | Up to 400 | 50% | GMT+2 Time 00:05 - 23:55/ Mon-Fri |
EURCAD | 100000 | 0.01 | 10 | 10CAD | Up to 400 | 50% | GMT+2 Time 00:05 - 23:55/ Mon-Fri |
EURGBP | 100000 | 0.01 | 10 | 10GBP | Up to 400 | 50% | GMT+2 Time 00:05 - 23:55/ Mon-Fri |
EURNZD | 100000 | 0.01 | 10 | 10NZD | Up to 400 | 50% | GMT+2 Time 00:05 - 23:55/ Mon-Fri |
AUDNZD | 100000 | 0.01 | 10 | 10NZD | Up to 400 | 50% | GMT+2 Time 00:05 - 23:55/ Mon-Fri |
GBPAUD | 100000 | 0.01 | 10 | 10AUD | Up to 400 | 50% | GMT+2 Time 00:05 - 23:55/ Mon-Fri |
GBPCAD | 100000 | 0.01 | 10 | 10CAD | Up to 400 | 50% | GMT+2 Time 00:05 - 23:55/ Mon-Fri |
GBPCHF | 100000 | 0.01 | 10 | 10CHF | Up to 400 | 50% | GMT+2 Time 00:05 - 23:55/ Mon-Fri |
GBPJPY | 100000 | 0.01 | 10 | 1000JPY | Up to 400 | 50% | GMT+2 Time 00:05 - 23:55/ Mon-Fri |
GBPNZD | 100000 | 0.01 | 10 | 10NZD | Up to 400 | 50% | GMT+2 Time 00:05 - 23:55/ Mon-Fri |
NZDCAD | 100000 | 0.01 | 10 | 10CAD | Up to 400 | 50% | GMT+2 Time 00:05 - 23:55/ Mon-Fri |
NZDCHF | 100000 | 0.01 | 10 | 10CHF | Up to 400 | 50% | GMT+2 Time 00:05 - 23:55/ Mon-Fri |
USDCHF | 100000 | 0.01 | 10 | 10CHF | Up to 400 | 50% | GMT+2 Time 00:05 - 23:55/ Mon-Fri |
AUDJPY | 100000 | 0.01 | 10 | 1000JPY | Up to 400 | 50% | GMT+2 Time 00:05 - 23:55/ Mon-Fri |
CADJPY | 100000 | 0.01 | 10 | 1000JPY | Up to 400 | 50% | GMT+2 Time 00:05 - 23:55/ Mon-Fri |
CHFJPY | 100000 | 0.01 | 10 | 1000JPY | Up to 400 | 50% | GMT+2 Time 00:05 - 23:55/ Mon-Fri |
EURJPY | 100000 | 0.01 | 10 | 1000JPY | Up to 400 | 50% | GMT+2 Time 00:05 - 23:55/ Mon-Fri |
NZDJPY | 100000 | 0.01 | 10 | 1000JPY | Up to 400 | 50% | GMT+2 Time 00:05 - 23:55/ Mon-Fri |
USDSGD | 100000 | 0.01 | 10 | 10SGD | Up to 400 | 50% | GMT+2 Time 00:05 - 23:55/ Mon-Fri |
EURSGD | 100000 | 0.01 | 10 | 10SGD | Up to 400 | 50% | GMT+2 Time 00:05 - 23:55/ Mon-Fri |
EURCHF | 100000 | 0.01 | 10 | 10CHF | Up to 400 | 50% | GMT+2 Time 00:05 - 23:55/ Mon-Fri |
- จำนวนออเดอร์เฉลี่ยสูงสุดคือ 100 ล็อต
- ชั่วโมงการซื้อขายอาจแตกต่างกันไปตามรูปแบบเวลาออมแสง (เวลาฤดูร้อน) ที่สอดคล้องกัน โปรดตรวจสอบข้อกำหนดผลิตภัณฑ์แพลตฟอร์มสำหรับชั่วโมงการซื้อขายที่เฉพาะเจาะจง
- เลเวอเรจถูกปรับให้เข้ากับสถานการณ์ตลาด
เกี่ยวกับการเทรดสินค้าโภคภัณฑ์
นอกจากตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราทั่วโลกแล้วตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ยังเปิดโอกาสให้นักลงทุน สินค้าโภคภัณฑ์มีการซื้อขายมาหลายศตวรรษแล้วและความชื่นชอบของนักลงทุนสำหรับอนุพันธ์ทางการเงินของสินค้าโภคภัณฑ์ (รวมถึง CFD) เป็นผลมาจากบทบาทหลักในการกระจายพอร์ตการลงทุนและความเป็นไปได้ในการสร้างผลตอบแทนในเชิงบวก
การลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์สามารถใช้เป็นวิธีการลดความเสี่ยงได้ (แต่ไม่สามารถรับประกันได้)
CJC Markets เสนอ CFD สินค้าโภคภัณฑ์ซึ่งเป็น CFD ที่มีมูลค่าขึ้นอยู่กับความผันผวนของราคาสินค้าอ้างอิงเช่น Brent Crude ราคาสำหรับ CFD สินค้าโภคภัณฑ์จะถูกยกมาเท่านั้นและสามารถซื้อขายได้เฉพาะในช่วงเวลาเปิดตลาดของการแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องซึ่งมีการซื้อขายสินค้าอ้างอิง – ชั่วโมงการซื้อขายอยู่ด้านล่าง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CFD สินค้าโภคภัณฑ์ที่คุณสามารถซื้อขายกับเราได้โปรดตรวจสอบรายการผลิตภัณฑ์บนแพลตฟอร์ม CJC Markets