미국 주식시장

Invest in the shares of some of the largest companies of US Shares.
Trading Symbol: US Share | Contract size | Minimum tradable lot | Maximum opening lot | Monetary value of a pip (lot) | Leverage* | Limit& Stop level | Trading hours* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL- Apple | 100 | 0.01 | 100 | 1USD | 10 | 10pt | GMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri |
AMZN-Amazon.com | 100 | 0.01 | 100 | 1USD | 10 | 10pt | GMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri |
BA-Boeing Company | 100 | 0.01 | 100 | 1USD | 10 | 10pt | GMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri |
BAC- Bank of America Corporation | 100 | 0.01 | 100 | 1USD | 10 | 10pt | GMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri |
C-Citigroup | 100 | 0.01 | 100 | 1USD | 10 | 10pt | GMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri |
CSCO-Cisco Systems | 100 | 0.01 | 100 | 1USD | 10 | 10pt | GMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri |
CVS-CVS Health Corprotation | 100 | 0.01 | 100 | 1USD | 10 | 10pt | GMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri |
CVX-Chevron Coproration | 100 | 0.01 | 100 | 1USD | 10 | 10pt | GMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri |
DIS-Walt Disney Company | 100 | 0.01 | 100 | 1USD | 10 | 10pt | GMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri |
EBAY-eBay | 100 | 0.01 | 100 | 1USD | 10 | 10pt | GMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri |
F -Ford Motor Company | 100 | 0.01 | 100 | 1USD | 10 | 10pt | GMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri |
FB- Facebook,Inc. | 100 | 0.01 | 100 | 1USD | 10 | 10pt | GMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri |
FDX-FedEx Corporation | 100 | 0.01 | 100 | 1USD | 10 | 10pt | GMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri |
GE-General Electric Company | 100 | 0.01 | 100 | 1USD | 10 | 10pt | GMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri |
GOOGL-Alphabet Class A | 100 | 0.01 | 100 | 1USD | 10 | 10pt | GMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri |
HD-Home Depot | 100 | 0.01 | 100 | 1USD | 10 | 10pt | GMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri |
HPE-Hewlett Packard Enterprise Company | 100 | 0.01 | 100 | 1USD | 10 | 10pt | GMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri |
HPQ-Hewlett-Packard Company | 100 | 0.01 | 100 | 1USD | 10 | 10pt | GMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri |
IBM-International Business Machines | 100 | 0.01 | 100 | 1USD | 10 | 10pt | GMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri |
INTC-Intel | 100 | 0.01 | 100 | 1USD | 10 | 10pt | GMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri |
JNJ-Johnson & Johnson | 100 | 0.01 | 100 | 1USD | 10 | 10pt | GMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri |
JPM-JPMorgan Chase & Co | 100 | 0.01 | 100 | 1USD | 10 | 10pt | GMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri |
KO -Coca-Cola Company | 100 | 0.01 | 100 | 1USD | 10 | 10pt | GMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri |
MA-Mastercard | 100 | 0.01 | 100 | 1USD | 10 | 10pt | GMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri |
MCD-McDonald ’s | 100 | 0.01 | 100 | 1USD | 10 | 10pt | GMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri |
MMM-3M Company | 100 | 0.01 | 100 | 1USD | 10 | 10pt | GMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri |
MRK-Merck& Company | 100 | 0.01 | 100 | 1USD | 10 | 10pt | GMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri |
MSFT-Microsoft Corporation | 100 | 0.01 | 100 | 1USD | 10 | 10pt | GMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri |
NFLX-Netflix | 100 | 0.01 | 100 | 1USD | 10 | 10pt | GMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri |
NKE-Nike | 100 | 0.01 | 100 | 1USD | 10 | 10pt | GMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri |
ORCL-Oracle Corporatio | 100 | 0.01 | 100 | 1USD | 10 | 10pt | GMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri |
PEP-Pepsico | 100 | 0.01 | 100 | 1USD | 10 | 10pt | GMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri |
PG-Procter&Gamble Company | 100 | 0.01 | 100 | 1USD | 10 | 10pt | GMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri |
T-AT&T | 100 | 0.01 | 100 | 1USD | 10 | 10pt | GMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri |
TSLA-Tesla Inc | 100 | 0.01 | 100 | 1USD | 10 | 10pt | GMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri |
UNH-UnitedHealth Group | 100 | 0.01 | 100 | 1USD | 10 | 10pt | GMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri |
V-Visa | 100 | 0.01 | 100 | 1USD | 10 | 10pt | GMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri |
VZ-Verizon Communications | 100 | 0.01 | 100 | 1USD | 10 | 10pt | GMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri |
WFC-Wells Fargo & Company | 100 | 0.01 | 100 | 1USD | 10 | 10pt | GMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri |
WMT-Wal-Mart Stores | 100 | 0.01 | 100 | 1USD | 10 | 10pt | GMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri |
XOM-Exxon Mobil Corporation | 100 | 0.01 | 100 | 1USD | 10 | 10pt | GMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri |
QCOM-Qualcomm Incorporated | 100 | 0.01 | 100 | 1USD | 10 | 10pt | GMT+2 Time 16:35-22.50/ Mon-Fri |
LMT-Lockheed Martin Corporation | 100 | 0.01 | 100 | 1USD | 10 | 10pt | GMT+2 Time 16:35-22.50/ Mon-Fri |
AGNC- AGNC Investment Corp | 100 | 0.01 | 100 | 1USD | 10 | 10pt | GMT+2 Time 16:35-22.50/ Mon-Fri |
PFE-Pfizer Inc | 100 | 0.01 | 100 | 1USD | 10 | 10pt | GMT+2 Time 16:35-22.50/ Mon-Fri |
CAT- Caterpillar | 100 | 0.01 | 100 | 1USD | 10 | 10pt | GMT+2 Time 16:35-22.50/ Mon-Fri |
ABT-Abbott Laboratories | 100 | 0.01 | 100 | 1USD | 10 | 10pt | GMT+2 Time 16:35-22.50/ Mon-Fri |
BABA-Alibaba Group Holdings Ltd ADR | 100 | 0.01 | 100 | 1USD | 10 | 10pt | GMT+2 Time 16:35-22.50/ Mon-Fri |
MRNA-Moderna Inc | 100 | 0.01 | 100 | 1USD | 10 | 10pt | GMT+2 Time 16:35-22.50/ Mon-Fri |
Trading Symbol: US Share | Contract size | Minimum tradable lot | Maximum opening lot | Monetary value of a pip (lot) | Leverage* | Limit& Stop level | Trading hours* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL- Apple | 100 | 0.01 | 100 | 1USD | 10 | 10pt | GMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri |
AMZN-Amazon.com | 100 | 0.01 | 100 | 1USD | 10 | 10pt | GMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri |
BA-Boeing Company | 100 | 0.01 | 100 | 1USD | 10 | 10pt | GMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri |
BAC- Bank of America Corporation | 100 | 0.01 | 100 | 1USD | 10 | 10pt | GMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri |
C-Citigroup | 100 | 0.01 | 100 | 1USD | 10 | 10pt | GMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri |
CSCO-Cisco Systems | 100 | 0.01 | 100 | 1USD | 10 | 10pt | GMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri |
CVS-CVS Health Corprotation | 100 | 0.01 | 100 | 1USD | 10 | 10pt | GMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri |
CVX-Chevron Coproration | 100 | 0.01 | 100 | 1USD | 10 | 10pt | GMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri |
DIS-Walt Disney Company | 100 | 0.01 | 100 | 1USD | 10 | 10pt | GMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri |
EBAY-eBay | 100 | 0.01 | 100 | 1USD | 10 | 10pt | GMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri |
F -Ford Motor Company | 100 | 0.01 | 100 | 1USD | 10 | 10pt | GMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri |
FB- Facebook,Inc. | 100 | 0.01 | 100 | 1USD | 10 | 10pt | GMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri |
FDX-FedEx Corporation | 100 | 0.01 | 100 | 1USD | 10 | 10pt | GMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri |
GE-General Electric Company | 100 | 0.01 | 100 | 1USD | 10 | 10pt | GMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri |
GOOGL-Alphabet Class A | 100 | 0.01 | 100 | 1USD | 10 | 10pt | GMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri |
HD-Home Depot | 100 | 0.01 | 100 | 1USD | 10 | 10pt | GMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri |
HPE-Hewlett Packard Enterprise Company | 100 | 0.01 | 100 | 1USD | 10 | 10pt | GMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri |
HPQ-Hewlett-Packard Company | 100 | 0.01 | 100 | 1USD | 10 | 10pt | GMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri |
IBM-International Business Machines | 100 | 0.01 | 100 | 1USD | 10 | 10pt | GMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri |
INTC-Intel | 100 | 0.01 | 100 | 1USD | 10 | 10pt | GMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri |
JNJ-Johnson & Johnson | 100 | 0.01 | 100 | 1USD | 10 | 10pt | GMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri |
JPM-JPMorgan Chase & Co | 100 | 0.01 | 100 | 1USD | 10 | 10pt | GMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri |
KO -Coca-Cola Company | 100 | 0.01 | 100 | 1USD | 10 | 10pt | GMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri |
MA-Mastercard | 100 | 0.01 | 100 | 1USD | 10 | 10pt | GMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri |
MCD-McDonald ’s | 100 | 0.01 | 100 | 1USD | 10 | 10pt | GMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri |
MMM-3M Company | 100 | 0.01 | 100 | 1USD | 10 | 10pt | GMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri |
MRK-Merck& Company | 100 | 0.01 | 100 | 1USD | 10 | 10pt | GMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri |
MSFT-Microsoft Corporation | 100 | 0.01 | 100 | 1USD | 10 | 10pt | GMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri |
NFLX-Netflix | 100 | 0.01 | 100 | 1USD | 10 | 10pt | GMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri |
NKE-Nike | 100 | 0.01 | 100 | 1USD | 10 | 10pt | GMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri |
ORCL-Oracle Corporatio | 100 | 0.01 | 100 | 1USD | 10 | 10pt | GMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri |
PEP-Pepsico | 100 | 0.01 | 100 | 1USD | 10 | 10pt | GMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri |
PG-Procter&Gamble Company | 100 | 0.01 | 100 | 1USD | 10 | 10pt | GMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri |
T-AT&T | 100 | 0.01 | 100 | 1USD | 10 | 10pt | GMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri |
TSLA-Tesla Inc | 100 | 0.01 | 100 | 1USD | 10 | 10pt | GMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri |
UNH-UnitedHealth Group | 100 | 0.01 | 100 | 1USD | 10 | 10pt | GMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri |
V-Visa | 100 | 0.01 | 100 | 1USD | 10 | 10pt | GMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri |
VZ-Verizon Communications | 100 | 0.01 | 100 | 1USD | 10 | 10pt | GMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri |
WFC-Wells Fargo & Company | 100 | 0.01 | 100 | 1USD | 10 | 10pt | GMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri |
WMT-Wal-Mart Stores | 100 | 0.01 | 100 | 1USD | 10 | 10pt | GMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri |
XOM-Exxon Mobil Corporation | 100 | 0.01 | 100 | 1USD | 10 | 10pt | GMT+2 Time 16:30-22.59/ Mon-Fri |
QCOM-Qualcomm Incorporated | 100 | 0.01 | 100 | 1USD | 10 | 10pt | GMT+2 Time 16:35-22.50/ Mon-Fri |
LMT-Lockheed Martin Corporation | 100 | 0.01 | 100 | 1USD | 10 | 10pt | GMT+2 Time 16:35-22.50/ Mon-Fri |
AGNC- AGNC Investment Corp | 100 | 0.01 | 100 | 1USD | 10 | 10pt | GMT+2 Time 16:35-22.50/ Mon-Fri |
PFE-Pfizer Inc | 100 | 0.01 | 100 | 1USD | 10 | 10pt | GMT+2 Time 16:35-22.50/ Mon-Fri |
CAT- Caterpillar | 100 | 0.01 | 100 | 1USD | 10 | 10pt | GMT+2 Time 16:35-22.50/ Mon-Fri |
ABT-Abbott Laboratories | 100 | 0.01 | 100 | 1USD | 10 | 10pt | GMT+2 Time 16:35-22.50/ Mon-Fri |
BABA-Alibaba Group Holdings Ltd ADR | 100 | 0.01 | 100 | 1USD | 10 | 10pt | GMT+2 Time 16:35-22.50/ Mon-Fri |
MRNA-Moderna Inc | 100 | 0.01 | 100 | 1USD | 10 | 10pt | GMT+2 Time 16:35-22.50/ Mon-Fri |
- 1. 최대 동시 거래 가능 랏수 100
- 2. 장 개장과 폐장 시간은 해당 상품의 원산 국가에서 적용하는 일광 절약 시간제 (Daylight Saving Time) 적용을 받습니다. HTS에서 매 상품의 개폐장 시간과 상품 명세서를 확인하시기 바랍니다. Please check the platform product specifications for specific trading hours.
- 3. 레버리지는 시장의 상황에 따라 변동할 수 있습니다.