귀금속 상품

Metals trading usually involves gold and Precious Metals. Metals trading is closely linked to the outlook for the overall global economy and major currencies.
Trading Symbol | Contract size | Minimum tradable lot | Maximum opening lot | Monetary value of a pip (lot) | Leverage* | Stop out level | Trading hours * |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XAUUSD(Gold) | 100 oz. | 0.01 | 10 | 1 USD | Up to 400 | 50% | GMT+2 Time 00:05-23:55 / Mon-Fri |
XAGUSD(Silver) | 2500 oz. | 0.01 | 10 | 2.5 USD | Up to 400 | 50% | GMT+2 Time 00:05-23:55 / Mon-Fri |
Gold CFDs Future
Trading Symbol | Contract size | Minimum tradable lot | Maximum opening lot | Monetary value of a pip (lot) | Leverage* | Stop out level | Trading hours * |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Goldft | 100 oz. | 0.01 | 10 | 1 USD | Up to 100 | 50% | GMT+2 Time 00:05-22:55 / Mon-Fri |
Gold-CONTRACT MONTH | Last Trade day | Last Trade Day (CJC) |
---|---|---|
Nov-20 | 26-Nov-20 | 26-Nov-20 |
WTI CFDs
Trading Symbol | Contract size | Minimum tradable lot | Maximum opening lot | Monetary value of a pip (lot) | Leverage* | Stop out level | Trading hours * |
---|---|---|---|---|---|---|---|
US Oil | 100 | 0.1 | 100 | 1 USD | Up to 400 | 50.00% | GMT+2 Time 01:05-23:55 / Mon-Thur;GMT+2 Time 01:05-23:40 /Fri |
US Oil-CONTRACT MONTH | Last Trade day (CME) | Last Trade Day (CJC) |
---|---|---|
Sep-20 | 20-Aug-20 | 18-Aug-20 |
Oct-20 | 22-Sep-20 | 18-Sep-20 |
Nov-20 | 20-Oct-20 | 16-Oct-20 |
Dec-20 | 20-Nov-20 | 18-Nov-20 |
Jan-21 | 21-Dec-20 | 17-Dec-20 |
Feb-21 | 20-Jan-21 | 18-Jan-21 |
Mar-21 | 22-Feb-21 | 18-Feb-21 |
Apr-21 | 22-Mar-21 | 18-Mar-21 |
May-21 | 20-Apr-21 | 16-Apr-21 |
Jun-21 | 20-May-21 | 18-May-21 |
Jul-21 | 22-Jun-21 | 18-Jun-21 |
Aug-21 | 20-Jul-21 | 16-Jul-21 |
Sep-21 | 20-Aug-21 | 18-Aug-21 |
Oct-21 | 21-Sep-21 | 17-Sep-21 |
Nov-21 | 20-Oct-21 | 18-Oct-21 |
Dec-21 | 19-Nov-21 | 17-Nov-21 |
WTI- SPOT
Trading Symbol | Contract size | Minimum tradable lot | Maximum opening lot | Monetary value of a pip (lot) | Leverage* | Stop out level | Trading hours * |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WTIUSD | 100 | 0.1 | 100 | 1 USD | Up to 400 | 50% | GMT+2 Time 01:05-23:55 / Mon-Thur;GMT+2 Time 01:05-23:40 /Fri |
BRNUSD | 100 | 0.1 | 100 | 1 USD | Up to 400 | 50% | GMT+2 Time 03:05-23:55 / Mon-Thur;GMT+2 Time 03:05-23:40 /Fri |
Trading Symbol | Contract size | Minimum tradable lot | Maximum opening lot | Monetary value of a pip (lot) | Leverage* | Stop out level | Trading hours * |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XAUUSD(Gold) | 100 oz. | 0.01 | 10 | 1 USD | Up to 400 | 50% | GMT+2 Time 00:05-23:55 / Mon-Fri |
XAGUSD(Silver) | 2500 oz. | 0.01 | 10 | 2.5 USD | Up to 400 | 50% | GMT+2 Time 00:05-23:55 / Mon-Fri |
Gold CFDs Future
Trading Symbol | Contract size | Minimum tradable lot | Maximum opening lot | Monetary value of a pip (lot) | Leverage* | Stop out level | Trading hours * |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Goldft | 100 oz. | 0.01 | 10 | 1 USD | Up to 100 | 50% | GMT+2 Time 00:05-22:55 / Mon-Fri |
Gold-CONTRACT MONTH | Last Trade day | Last Trade Day (CJC) |
---|---|---|
Nov-20 | 26-Nov-20 | 26-Nov-20 |
WTI CFDs
Trading Symbol | Contract size | Minimum tradable lot | Maximum opening lot | Monetary value of a pip (lot) | Leverage* | Stop out level | Trading hours * |
---|---|---|---|---|---|---|---|
US Oil | 100 | 0.1 | 100 | 1 USD | Up to 400 | 50.00% | GMT+2 Time 01:05-23:55 / Mon-Thur;GMT+2 Time 01:05-23:40 /Fri |
US Oil-CONTRACT MONTH | Last Trade day (CME) | Last Trade Day (CJC) |
---|---|---|
Sep-20 | 20-Aug-20 | 18-Aug-20 |
Oct-20 | 22-Sep-20 | 18-Sep-20 |
Nov-20 | 20-Oct-20 | 16-Oct-20 |
Dec-20 | 20-Nov-20 | 18-Nov-20 |
Jan-21 | 21-Dec-20 | 17-Dec-20 |
Feb-21 | 20-Jan-21 | 18-Jan-21 |
Mar-21 | 22-Feb-21 | 18-Feb-21 |
Apr-21 | 22-Mar-21 | 18-Mar-21 |
May-21 | 20-Apr-21 | 16-Apr-21 |
Jun-21 | 20-May-21 | 18-May-21 |
Jul-21 | 22-Jun-21 | 18-Jun-21 |
Aug-21 | 20-Jul-21 | 16-Jul-21 |
Sep-21 | 20-Aug-21 | 18-Aug-21 |
Oct-21 | 21-Sep-21 | 17-Sep-21 |
Nov-21 | 20-Oct-21 | 18-Oct-21 |
Dec-21 | 19-Nov-21 | 17-Nov-21 |
WTI- SPOT
Trading Symbol | Contract size | Minimum tradable lot | Maximum opening lot | Monetary value of a pip (lot) | Leverage* | Stop out level | Trading hours * |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WTIUSD | 100 | 0.1 | 100 | 1 USD | Up to 400 | 50% | GMT+2 Time 01:05-23:55 / Mon-Thur;GMT+2 Time 01:05-23:40 /Fri |
BRNUSD | 100 | 0.1 | 100 | 1 USD | Up to 400 | 50% | GMT+2 Time 03:05-23:55 / Mon-Thur;GMT+2 Time 03:05-23:40 /Fri |
- 1. 최대 동시 거래 가능 랏수 100
- 2. 장 개장과 폐장 시간은 해당 상품의 원산 국가에서 적용하는 일광 절약 시간제 (Daylight Saving Time) 적용을 받습니다. HTS에서 매 상품의 개폐장 시간과 상품 명세서를 확인하시기 바랍니다.
- 3. 레버리지는 시장의 상황에 따라 변동할 수 있습니다.
귀금속 상품 거래란?
귀금속 상품의 가격에 영향을 주는 변수는 다변적입니다. 많은 투자자들이 동의하는 주요 가격 변동 요소는 글로벌 금융투자 기업들의 수급입니다. 귀금속 투자는 투기적인 성향을 띄기도 하며 등락이 갑작스러울 수 있습니다. 다른 변수는 일반적인 귀금속 가공 업체입니다. 귀금속 가공 업체는 희소성을 보유하는 장식품 및 보석류를 가공하여 고가로 일반 소비자들에게 판매합니다. 귀금속도 일반 자산과 같이 경제 요인에 의해 가격이 변동하며 다른 자산의 수요의 증가로 가격 변동성이 증가되기도 합니다.
CJC금융투자에서 귀금속을 차액정산계약 형식으로 거래하여 매수 매도 양방향 거래가 모두 가능합니다. 귀금속 양방향 거래는 선물상품 위험회피가 가능하며 양방향으로 수익이 가능하기 때문에 하락 국면에서 기회를 찾을 수도 있습니다.