×

외환 상품

 

100개 이상의 통화쌍을 거래하실 수 있습니다. 다양한 각국의 통화를 헤지해 리스크를 회피할 수 있습니다.

 
Trading Symbol Contract size (Per lot)Minimum tradable lot Maximum opening lot Monetary value of a pip (lot) Leverage*Stop out level Trading hours *
AUDCAD 100000 0.01 10 10CAD Up to 500 0.5 GMT+2 Time 00:05 - 23:55/ Mon-Fri
AUDCHF 100000 0.01 10 10CHF Up to 400 0.5 GMT+2 Time 00:05 - 23:55/ Mon-Fri
AUDJPY 100000 0.01 10 1000JPY Up to 400 0.5 GMT+2 Time 00:05 - 23:55/ Mon-Fri
AUDNZD 100000 0.01 10 10NZD Up to 400 0.5 GMT+2 Time 00:05 - 23:55/ Mon-Fri
AUDUSD 100000 0.01 10 10USD Up to 400 0.5 GMT+2 Time 00:05 - 23:55/ Mon-Fri
CADCHF 100000 0.01 10 10CHF Up to 400 0.5 GMT+2 Time 00:05 - 23:55/ Mon-Fri
CADJPY 100000 0.01 10 1000JPY Up to 400 0.5 GMT+2 Time 00:05 - 23:55/ Mon-Fri
CHFJPY 100000 0.01 10 1000JPY Up to 400 0.5 GMT+2 Time 00:05 - 23:55/ Mon-Fri
EURAUD 100000 0.01 10 10AUD Up to 400 0.5 GMT+2 Time 00:05 - 23:55/ Mon-Fri
EURCAD 100000 0.01 10 10CAD Up to 400 0.5 GMT+2 Time 00:05 - 23:55/ Mon-Fri
EURCHF 100000 0.01 10 10CHF Up to 400 0.5 GMT+2 Time 00:05 - 23:55/ Mon-Fri
EURGBP 100000 0.01 10 10GBP Up to 400 0.5 GMT+2 Time 00:05 - 23:55/ Mon-Fri
EURJPY 100000 0.01 10 1000JPY Up to 400 0.5 GMT+2 Time 00:05 - 23:55/ Mon-Fri
EURNZD 100000 0.01 10 10NZD Up to 400 0.5 GMT+2 Time 00:05 - 23:55/ Mon-Fri
EURSGD 100000 0.01 10 10SGD Up to 400 0.5 GMT+2 Time 00:05 - 23:55/ Mon-Fri
EURUSD 100000 0.01 10 10USD Up to 400 0.5 GMT+2 Time 00:05 - 23:55/ Mon-Fri
GBPAUD 100000 0.01 10 10AUD Up to 400 0.5 GMT+2 Time 00:05 - 23:55/ Mon-Fri
GBPCAD 100000 0.01 10 10CAD Up to 400 0.5 GMT+2 Time 00:05 - 23:55/ Mon-Fri
GBPCHF 100000 0.01 10 10CHF Up to 400 0.5 GMT+2 Time 00:05 - 23:55/ Mon-Fri
GBPJPY 100000 0.01 10 1000JPY Up to 400 0.5 GMT+2 Time 00:05 - 23:55/ Mon-Fri
GBPNZD 100000 0.01 10 10NZD Up to 400 0.5 GMT+2 Time 00:05 - 23:55/ Mon-Fri
GBPUSD 100000 0.01 10 10USD Up to 400 0.5 GMT+2 Time 00:05 - 23:55/ Mon-Fri
NZDCAD 100000 0.01 10 10CAD Up to 400 0.5 GMT+2 Time 00:05 - 23:55/ Mon-Fri
NZDCHF 100000 0.01 10 10CHF Up to 400 0.5 GMT+2 Time 00:05 - 23:55/ Mon-Fri
NZDJPY 100000 0.01 10 1000JPY Up to 400 0.5 GMT+2 Time 00:05 - 23:55/ Mon-Fri
NZDUSD 100000 0.01 10 10USD Up to 400 0.5 GMT+2 Time 00:05 - 23:55/ Mon-Fri
USDCAD 100000 0.01 10 10CAD Up to 400 0.5 GMT+2 Time 00:05 - 23:55/ Mon-Fri
USDCHF 100000 0.01 10 10CHF Up to 400 0.5 GMT+2 Time 00:05 - 23:55/ Mon-Fri
USDJPY 100000 0.01 10 1000JPY Up to 400 0.5 GMT+2 Time 00:05 - 23:55/ Mon-Fri
USDSGD 100000 0.01 10 10SGD Up to 400 0.5 GMT+2 Time 00:05 - 23:55/ Mon-Fri
  1. 1. 최대 동시 거래 가능 랏수 100
  2. 2. 장 개장과 폐장 시간은 해당 상품의 원산 국가에서 적용하는 일광 절약 시간제 (Daylight Saving Time) 적용을 받습니다. HTS에서 매 상품의 개폐장 시간과 상품 명세서를 확인하시기 바랍니다. Please check the platform product specifications for specific trading hours.
  3. 3. 레버리지는 시장의 상황에 따라 변동할 수 있습니다.

FX 거래란?
FX거래는 통상적으로 금융기관이 기관 혹은 개인에게 증거금을 받고 레버리지를 제공하여 국제외환시장에서 거래를 가능하게 합니다. FX는 Foreign Exchange의 약어이며 Forex라고도 불리우기도 합니다.

외환시장
외환시장은 전세계가 참여하는 시장이며 개인, 회사, 금융기관 등 모두가 자유롭게 참여할 수 있는 탈중앙적 장외시장입니다. 금을 바탕으로 각국의 통화의 가치를 정하는 브레튼 우즈 체제가 붕괴하면서 1970년 변동환율제도가 소개되었습니다. 외환시장의 일간 거래량은 약 6조 달러이며 세계 최대의 시장입니다.

FX거래를 하는 방법
인터넷이 발전함에 따라 외환시장은 개인이 매우 쉽게 접할 수 있는 시장이 되었으며 24/7 더욱더 커지고 있습니다. CJC금융투자에서 거래를 한다는 것은 실시간으로 외환시장에 접속하여 전세계 거래자들을 상대로 사고 팔수 있다는 것 입니다. You are quoted buy and sell price on our platform. You have the freedom to decide at which price to buy or sell, and vice versa, and you can execute a transaction at any time the relevant markets are open.