유럽 주식시장

Invest in the shares of some of the largest companies of EUR Shares.
Trading Symbol:EU Share | Contract size | Minimum tradable lot | Maximum opening lot | Monetary value of a pip (lot) | Leverage* | Trading hours* |
---|---|---|---|---|---|---|
ADS-Adidas | 100 | 1 | 100 | EUR | 10 | GMT+2 Time 09:00-17:29/ Mon-Fri |
AI-Air Liquide | 100 | 1 | 100 | EUR | 10 | GMT+2 Time 09:00-17:29/ Mon-Fri |
AIR-Airbus Group | 100 | 1 | 100 | EUR | 10 | GMT+2 Time 09:00-17:29/ Mon-Fri |
ALV-Allianz | 100 | 1 | 100 | EUR | 10 | GMT+2 Time 09:00-17:29/ Mon-Fri |
BAS-BASF | 100 | 1 | 100 | EUR | 10 | GMT+2 Time 09:00-17:29/ Mon-Fri |
BATS-British American Tobacco | 100 | 1 | 100 | GBP | 10 | GMT+2 Time 09:00-17:29/ Mon-Fri |
BAYN-Bayer | 100 | 1 | 100 | EUR | 10 | GMT+2 Time 09:00-17:29/ Mon-Fri |
BMW-Bayerische Motoren Werke | 100 | 1 | 100 | EUR | 10 | GMT+2 Time 09:00-17:29/ Mon-Fri |
BN-Danone | 100 | 1 | 100 | EUR | 10 | GMT+2 Time 09:00-17:29/ Mon-Fri |
BNP-BNP Paribas | 100 | 1 | 100 | EUR | 10 | GMT+2 Time 09:00-17:29/ Mon-Fri |
CS-AXA | 100 | 1 | 100 | EUR | 10 | GMT+2 Time 09:00-17:29/ Mon-Fri |
DAI-Daimler | 100 | 1 | 100 | EUR | 10 | GMT+2 Time 09:00-17:29/ Mon-Fri |
DGE-Diageo | 100 | 1 | 100 | GBP | 10 | GMT+2 Time 09:00-17:29/ Mon-Fri |
DTEL-Deutsche Telekom | 100 | 1 | 100 | EUR | 10 | GMT+2 Time 09:00-17:29/ Mon-Fri |
EDF-Electricite de France | 100 | 1 | 100 | EUR | 10 | GMT+2 Time 09:00-17:29/ Mon-Fri |
GLEN-Glencore | 100 | 1 | 100 | GBP | 10 | GMT+2 Time 09:00-17:29/ Mon-Fri |
GSK-GlaxoSmithKline | 100 | 1 | 100 | GBP | 10 | GMT+2 Time 09:00-17:29/ Mon-Fri |
IBE-Iberdrola | 100 | 1 | 100 | EUR | 10 | GMT+2 Time 09:00-17:29/ Mon-Fri |
MC-LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | 100 | 1 | 100 | EUR | 10 | GMT+2 Time 09:00-17:29/ Mon-Fri |
NESN-Nestle | 100 | 1 | 100 | CHF | 10 | GMT+2 Time 09:00-17:20/ Mon-Fri |
OR-L`Oreal | 100 | 1 | 100 | EUR | 10 | GMT+2 Time 09:00-17:29/ Mon-Fri |
RDSA-Royal Dutch Shell | 100 | 1 | 100 | GBP | 10 | GMT+2 Time 09:00-17:29/ Mon-Fri |
RIO-Rio Tinto | 100 | 1 | 100 | GBP | 10 | GMT+2 Time 09:00-17:29/ Mon-Fri |
ROG-Roche Holding | 100 | 1 | 100 | CHF | 10 | GMT+2 Time 09:00-17:20/ Mon-Fri |
SAP-SAP | 100 | 1 | 100 | EUR | 10 | GMT+2 Time 09:00-17:29/ Mon-Fri |
SIE-Siemens | 100 | 1 | 100 | EUR | 10 | GMT+2 Time 09:00-17:29/ Mon-Fri |
ULVR-Unilever | 100 | 1 | 100 | GBP | 10 | GMT+2 Time 09:00-17:29/ Mon-Fri |
VOD-Vodafone Group | 100 | 1 | 100 | GBP | 10 | GMT+2 Time 09:00-17:29/ Mon-Fri |
VOW3-Volkswagen | 100 | 1 | 100 | EUR | 10 | GMT+2 Time 09:00-17:29/ Mon-Fri |
Trading Symbol:EU Share | Contract size | Minimum tradable lot | Maximum opening lot | Monetary value of a pip (lot) | Leverage* | Trading hours* |
---|---|---|---|---|---|---|
ADS-Adidas | 100 | 1 | 100 | EUR | 10 | GMT+2 Time 09:00-17:29/ Mon-Fri |
AI-Air Liquide | 100 | 1 | 100 | EUR | 10 | GMT+2 Time 09:00-17:29/ Mon-Fri |
AIR-Airbus Group | 100 | 1 | 100 | EUR | 10 | GMT+2 Time 09:00-17:29/ Mon-Fri |
ALV-Allianz | 100 | 1 | 100 | EUR | 10 | GMT+2 Time 09:00-17:29/ Mon-Fri |
BAS-BASF | 100 | 1 | 100 | EUR | 10 | GMT+2 Time 09:00-17:29/ Mon-Fri |
BATS-British American Tobacco | 100 | 1 | 100 | GBP | 10 | GMT+2 Time 09:00-17:29/ Mon-Fri |
BAYN-Bayer | 100 | 1 | 100 | EUR | 10 | GMT+2 Time 09:00-17:29/ Mon-Fri |
BMW-Bayerische Motoren Werke | 100 | 1 | 100 | EUR | 10 | GMT+2 Time 09:00-17:29/ Mon-Fri |
BN-Danone | 100 | 1 | 100 | EUR | 10 | GMT+2 Time 09:00-17:29/ Mon-Fri |
BNP-BNP Paribas | 100 | 1 | 100 | EUR | 10 | GMT+2 Time 09:00-17:29/ Mon-Fri |
CS-AXA | 100 | 1 | 100 | EUR | 10 | GMT+2 Time 09:00-17:29/ Mon-Fri |
DAI-Daimler | 100 | 1 | 100 | EUR | 10 | GMT+2 Time 09:00-17:29/ Mon-Fri |
DGE-Diageo | 100 | 1 | 100 | GBP | 10 | GMT+2 Time 09:00-17:29/ Mon-Fri |
DTEL-Deutsche Telekom | 100 | 1 | 100 | EUR | 10 | GMT+2 Time 09:00-17:29/ Mon-Fri |
EDF-Electricite de France | 100 | 1 | 100 | EUR | 10 | GMT+2 Time 09:00-17:29/ Mon-Fri |
GLEN-Glencore | 100 | 1 | 100 | GBP | 10 | GMT+2 Time 09:00-17:29/ Mon-Fri |
GSK-GlaxoSmithKline | 100 | 1 | 100 | GBP | 10 | GMT+2 Time 09:00-17:29/ Mon-Fri |
IBE-Iberdrola | 100 | 1 | 100 | EUR | 10 | GMT+2 Time 09:00-17:29/ Mon-Fri |
MC-LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | 100 | 1 | 100 | EUR | 10 | GMT+2 Time 09:00-17:29/ Mon-Fri |
NESN-Nestle | 100 | 1 | 100 | CHF | 10 | GMT+2 Time 09:00-17:20/ Mon-Fri |
OR-L`Oreal | 100 | 1 | 100 | EUR | 10 | GMT+2 Time 09:00-17:29/ Mon-Fri |
RDSA-Royal Dutch Shell | 100 | 1 | 100 | GBP | 10 | GMT+2 Time 09:00-17:29/ Mon-Fri |
RIO-Rio Tinto | 100 | 1 | 100 | GBP | 10 | GMT+2 Time 09:00-17:29/ Mon-Fri |
ROG-Roche Holding | 100 | 1 | 100 | CHF | 10 | GMT+2 Time 09:00-17:20/ Mon-Fri |
SAP-SAP | 100 | 1 | 100 | EUR | 10 | GMT+2 Time 09:00-17:29/ Mon-Fri |
SIE-Siemens | 100 | 1 | 100 | EUR | 10 | GMT+2 Time 09:00-17:29/ Mon-Fri |
ULVR-Unilever | 100 | 1 | 100 | GBP | 10 | GMT+2 Time 09:00-17:29/ Mon-Fri |
VOD-Vodafone Group | 100 | 1 | 100 | GBP | 10 | GMT+2 Time 09:00-17:29/ Mon-Fri |
VOW3-Volkswagen | 100 | 1 | 100 | EUR | 10 | GMT+2 Time 09:00-17:29/ Mon-Fri |
- 1. 최대 동시 거래 가능 랏수 100
- 2. 장 개장과 폐장 시간은 해당 상품의 원산 국가에서 적용하는 일광 절약 시간제 (Daylight Saving Time) 적용을 받습니다. HTS에서 매 상품의 개폐장 시간과 상품 명세서를 확인하시기 바랍니다. Please check the platform product specifications for specific trading hours.
- 3. 레버리지는 시장의 상황에 따라 변동할 수 있습니다.