아시아 주식시장

Invest in the shares of some of the largest companies of Asia Shares.
Trading Symbol:Asia Share | Contract size | Minimum tradable lot | Maximum opening lot | Monetary value of a pip (lot) | Leverage* | Trading hours* |
---|---|---|---|---|---|---|
Canon-Canon | 100 | 1 | 100 | JPY | 10 | GMT+2 Time 02:00-04:30, 05:30-08:00/ Mon-Fri |
Honda-Honda Motor Company | 100 | 1 | 100 | JPY | 10 | GMT+2 Time 02:00-04:30, 05:30-08:00/ Mon-Fri |
JpnTbco-Japan Tobacco | 100 | 1 | 100 | JPY | 10 | GMT+2 Time 02:00-04:30, 05:30-08:00/ Mon-Fri |
KDDI-KDDI | 100 | 1 | 100 | JPY | 10 | GMT+2 Time 02:00-04:30, 05:30-08:00/ Mon-Fri |
Keyence-Keyence | 100 | 1 | 100 | JPY | 10 | GMT+2 Time 02:00-04:30, 05:30-08:00/ Mon-Fri |
Makita-Makita | 100 | 1 | 100 | JPY | 10 | GMT+2 Time 02:00-04:30, 05:30-08:00/ Mon-Fri |
Mitsubis-Mitsubishi UFJ Financial Group | 100 | 1 | 100 | JPY | 10 | GMT+2 Time 02:00-04:30, 05:30-08:00/ Mon-Fri |
Mitsui-Mitsui & Co | 100 | 1 | 100 | JPY | 10 | GMT+2 Time 02:00-04:30, 05:30-08:00/ Mon-Fri |
Mizuho-Mizuho Financial Group | 100 | 1 | 100 | JPY | 10 | GMT+2 Time 02:00-04:30, 05:30-08:00/ Mon-Fri |
Nissan-Nissan Motor Co | 100 | 1 | 100 | JPY | 10 | GMT+2 Time 02:00-04:30, 05:30-08:00/ Mon-Fri |
Seven&I-Seven & i Holdings Co | 100 | 1 | 100 | JPY | 10 | GMT+2 Time 02:00-04:30, 05:30-08:00/ Mon-Fri |
Softbank-Softbank | 100 | 1 | 100 | JPY | 10 | GMT+2 Time 02:00-04:30, 05:30-08:00/ Mon-Fri |
Sony-Sony | 100 | 1 | 100 | JPY | 10 | GMT+2 Time 02:00-04:30, 05:30-08:00/ Mon-Fri |
Sumitomo-SUMITOMO SHOJI KAISHA,LTD. | 100 | 1 | 100 | JPY | 10 | GMT+2 Time 02:00-04:30, 05:30-08:00/ Mon-Fri |
Toshiba-Toshiba Corporation | 1000 | 1 | 100 | JPY | 10 | GMT+2 Time 02:00-04:30, 05:30-08:00/ Mon-Fri |
Toyota-Toyota Motor Corp | 100 | 1 | 100 | JPY | 10 | GMT+2 Time 02:00-04:30, 05:30-08:00/ Mon-Fri |
AIA-AIA Group | 200 | 1 | 100 | HKD | 10 | GMT+2 Time 03:30-06:00, 07:00-10:00/ Mon-Fri |
ChinaMob-China Mobile | 500 | 1 | 100 | HKD | 10 | GMT+2 Time 03:30-06:00, 07:00-10:00/ Mon-Fri |
CITIC-CITIC Securities | 500 | 1 | 100 | HKD | 10 | GMT+2 Time 03:30-06:00, 07:00-10:00/ Mon-Fri |
CKHutchi-CK Hutchison Holdings | 500 | 1 | 100 | HKD | 10 | GMT+2 Time 03:30-06:00, 07:00-10:00/ Mon-Fri |
CNOOC-CNOOC | 1000 | 1 | 100 | HKD | 10 | GMT+2 Time 03:30-06:00, 07:00-10:00/ Mon-Fri |
Henderson-Henderson Land | 1000 | 1 | 100 | HKD | 10 | GMT+2 Time 03:30-06:00, 07:00-10:00/ Mon-Fri |
HKBankCh-Bank of China | 1000 | 1 | 100 | HKD | 10 | GMT+2 Time 03:30-06:00, 07:00-10:00/ Mon-Fri |
HSBC-HSBC Holdings | 400 | 1 | 100 | HKD | 10 | GMT+2 Time 03:30-06:00, 07:00-10:00/ Mon-Fri |
Ind&ComB-Industrial and Commercial Bank of China | 1000 | 1 | 100 | HKD | 10 | GMT+2 Time 03:30-06:00, 07:00-10:00/ Mon-Fri |
Lenovo-Lenovo Group | 2000 | 1 | 100 | HKD | 10 | GMT+2 Time 03:30-06:00, 07:00-10:00/ Mon-Fri |
PICC-PICC Property and Casualty | 2000 | 1 | 100 | HKD | 10 | GMT+2 Time 03:30-06:00, 07:00-10:00/ Mon-Fri |
ShenEnrg-China Shenhua Energy | 500 | 1 | 100 | HKD | 10 | GMT+2 Time 03:30-06:00, 07:00-10:00/ Mon-Fri |
SHK-SHK Ppt | 1000 | 1 | 100 | HKD | 10 | GMT+2 Time 03:30-06:00, 07:00-10:00/ Mon-Fri |
Tencent-Tencent Holdings | 100 | 1 | 100 | HKD | 10 | GMT+2 Time 03:30-06:00, 07:00-10:00/ Mon-Fri |
Trading Symbol:Asia Share | Contract size | Minimum tradable lot | Maximum opening lot | Monetary value of a pip (lot) | Leverage* | Trading hours* |
---|---|---|---|---|---|---|
Canon-Canon | 100 | 1 | 100 | JPY | 10 | GMT+2 Time 02:00-04:30, 05:30-08:00/ Mon-Fri |
Honda-Honda Motor Company | 100 | 1 | 100 | JPY | 10 | GMT+2 Time 02:00-04:30, 05:30-08:00/ Mon-Fri |
JpnTbco-Japan Tobacco | 100 | 1 | 100 | JPY | 10 | GMT+2 Time 02:00-04:30, 05:30-08:00/ Mon-Fri |
KDDI-KDDI | 100 | 1 | 100 | JPY | 10 | GMT+2 Time 02:00-04:30, 05:30-08:00/ Mon-Fri |
Keyence-Keyence | 100 | 1 | 100 | JPY | 10 | GMT+2 Time 02:00-04:30, 05:30-08:00/ Mon-Fri |
Makita-Makita | 100 | 1 | 100 | JPY | 10 | GMT+2 Time 02:00-04:30, 05:30-08:00/ Mon-Fri |
Mitsubis-Mitsubishi UFJ Financial Group | 100 | 1 | 100 | JPY | 10 | GMT+2 Time 02:00-04:30, 05:30-08:00/ Mon-Fri |
Mitsui-Mitsui & Co | 100 | 1 | 100 | JPY | 10 | GMT+2 Time 02:00-04:30, 05:30-08:00/ Mon-Fri |
Mizuho-Mizuho Financial Group | 100 | 1 | 100 | JPY | 10 | GMT+2 Time 02:00-04:30, 05:30-08:00/ Mon-Fri |
Nissan-Nissan Motor Co | 100 | 1 | 100 | JPY | 10 | GMT+2 Time 02:00-04:30, 05:30-08:00/ Mon-Fri |
Seven&I-Seven & i Holdings Co | 100 | 1 | 100 | JPY | 10 | GMT+2 Time 02:00-04:30, 05:30-08:00/ Mon-Fri |
Softbank-Softbank | 100 | 1 | 100 | JPY | 10 | GMT+2 Time 02:00-04:30, 05:30-08:00/ Mon-Fri |
Sony-Sony | 100 | 1 | 100 | JPY | 10 | GMT+2 Time 02:00-04:30, 05:30-08:00/ Mon-Fri |
Sumitomo-SUMITOMO SHOJI KAISHA,LTD. | 100 | 1 | 100 | JPY | 10 | GMT+2 Time 02:00-04:30, 05:30-08:00/ Mon-Fri |
Toshiba-Toshiba Corporation | 1000 | 1 | 100 | JPY | 10 | GMT+2 Time 02:00-04:30, 05:30-08:00/ Mon-Fri |
Toyota-Toyota Motor Corp | 100 | 1 | 100 | JPY | 10 | GMT+2 Time 02:00-04:30, 05:30-08:00/ Mon-Fri |
AIA-AIA Group | 200 | 1 | 100 | HKD | 10 | GMT+2 Time 03:30-06:00, 07:00-10:00/ Mon-Fri |
ChinaMob-China Mobile | 500 | 1 | 100 | HKD | 10 | GMT+2 Time 03:30-06:00, 07:00-10:00/ Mon-Fri |
CITIC-CITIC Securities | 500 | 1 | 100 | HKD | 10 | GMT+2 Time 03:30-06:00, 07:00-10:00/ Mon-Fri |
CKHutchi-CK Hutchison Holdings | 500 | 1 | 100 | HKD | 10 | GMT+2 Time 03:30-06:00, 07:00-10:00/ Mon-Fri |
CNOOC-CNOOC | 1000 | 1 | 100 | HKD | 10 | GMT+2 Time 03:30-06:00, 07:00-10:00/ Mon-Fri |
Henderson-Henderson Land | 1000 | 1 | 100 | HKD | 10 | GMT+2 Time 03:30-06:00, 07:00-10:00/ Mon-Fri |
HKBankCh-Bank of China | 1000 | 1 | 100 | HKD | 10 | GMT+2 Time 03:30-06:00, 07:00-10:00/ Mon-Fri |
HSBC-HSBC Holdings | 400 | 1 | 100 | HKD | 10 | GMT+2 Time 03:30-06:00, 07:00-10:00/ Mon-Fri |
Ind&ComB-Industrial and Commercial Bank of China | 1000 | 1 | 100 | HKD | 10 | GMT+2 Time 03:30-06:00, 07:00-10:00/ Mon-Fri |
Lenovo-Lenovo Group | 2000 | 1 | 100 | HKD | 10 | GMT+2 Time 03:30-06:00, 07:00-10:00/ Mon-Fri |
PICC-PICC Property and Casualty | 2000 | 1 | 100 | HKD | 10 | GMT+2 Time 03:30-06:00, 07:00-10:00/ Mon-Fri |
ShenEnrg-China Shenhua Energy | 500 | 1 | 100 | HKD | 10 | GMT+2 Time 03:30-06:00, 07:00-10:00/ Mon-Fri |
SHK-SHK Ppt | 1000 | 1 | 100 | HKD | 10 | GMT+2 Time 03:30-06:00, 07:00-10:00/ Mon-Fri |
Tencent-Tencent Holdings | 100 | 1 | 100 | HKD | 10 | GMT+2 Time 03:30-06:00, 07:00-10:00/ Mon-Fri |
- 1. 최대 동시 거래 가능 랏수 100
- 2. 장 개장과 폐장 시간은 해당 상품의 원산 국가에서 적용하는 일광 절약 시간제 (Daylight Saving Time) 적용을 받습니다. HTS에서 매 상품의 개폐장 시간과 상품 명세서를 확인하시기 바랍니다. Please check the platform product specifications for specific trading hours.
- 3. 레버리지는 시장의 상황에 따라 변동할 수 있습니다.